Notowania cen

Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Udostępniane są wyłącznie w celach marketingowych. Podane ceny są cenami brutto. Więcej informacji: tel. +48 81 756 39 30.

 

 

Notowanie z dnia: 2024-06-07

grzyby

Lp.Produktjm.Cena min.Cena max.Cena średniaCena średnia poprzednie notowanieRóżnica
1boczniakkg18.20 zł20.00 zł19.10 zł20.00 zł-0.90 zł
2pieczarkakg6.00 zł10.00 zł8.00 zł9.50 zł-1.50 zł

warzywa

Lp.Produktjm.Cena min.Cena max.Cena średniaCena średnia poprzednie notowanieRóżnica
1bakłażankg9.00 zł10.00 zł9.50 zł9.50 zł0.00 zł
2batatykg9.00 zł10.00 zł9.50 zł9.50 zł0.00 zł
3bóbkg13.00 zł18.00 zł15.50 zł22.00 zł-6.50 zł
4botwinapęczek2.00 zł3.50 zł2.75 zł3.50 zł-0.75 zł
5brokułszt7.00 zł7.00 zł7.00 zł6.00 zł+1.00 zł
6burak czerwonykg1.40 zł1.80 zł1.60 zł1.60 zł0.00 zł
7burak czerwony młodykg4.50 zł4.50 zł4.50 zł4.50 zł0.00 zł
8cebulakg2.00 zł2.67 zł2.34 zł2.59 zł-0.25 zł
9cebula cukrowakg10.00 zł11.00 zł10.50 zł11.00 zł-0.50 zł
10cebula czerwonakg5.50 zł6.00 zł5.83 zł5.75 zł+0.08 zł
11cebula młodakg4.00 zł5.00 zł4.50 zł5.40 zł-0.90 zł
12cebula młodapęczek3.00 zł3.00 zł3.00 zł3.00 zł0.00 zł
13cukiniakg4.00 zł6.00 zł5.00 zł5.00 zł0.00 zł
14cykoria500 g6.50 zł7.00 zł6.75 zł6.75 zł0.00 zł
15czosnekkg16.00 zł18.00 zł16.67 zł16.00 zł+0.67 zł
16czosnekszt0.67 zł1.80 zł1.24 zł1.24 zł0.00 zł
17czosnek młodyszt1.80 zł2.50 zł2.15 zł1.50 zł+0.65 zł
18fasola szparagowa żółtakg15.00 zł20.00 zł17.50 zł18.00 zł-0.50 zł
19jarmużtacka5.50 zł5.50 zł5.50 zł5.50 zł0.00 zł
20kalafiorszt6.00 zł7.00 zł6.50 zł6.00 zł+0.50 zł
21kalarepkaszt3.00 zł3.50 zł3.25 zł2.75 zł+0.50 zł
22kapusta białakg2.80 zł3.00 zł2.90 zł2.80 zł+0.10 zł
23kapusta biała młodaszt3.00 zł5.00 zł4.00 zł4.25 zł-0.25 zł
24kapusta czerwonakg4.00 zł4.00 zł4.00 zł3.50 zł+0.50 zł
25kapusta kiszonakg3.15 zł4.40 zł3.78 zł3.00 zł+0.78 zł
26kapusta pekińskakg5.00 zł5.50 zł5.25 zł4.25 zł+1.00 zł
27kapusta włoskaszt8.00 zł8.00 zł8.00 zł10.00 zł-2.00 zł
28koperpęczek1.50 zł1.52 zł1.51 zł1.75 zł-0.24 zł
29marchewkg2.50 zł4.00 zł3.25 zł4.00 zł-0.75 zł
30marchew młodakg4.50 zł4.50 zł4.50 zł4.50 zł0.00 zł
31marchew młodapęczek5.00 zł5.00 zł5.00 zł4.75 zł+0.25 zł
32natka z pietruszkipęczek2.00 zł2.00 zł2.00 zł2.00 zł0.00 zł
33ogórek długi kraj.kg4.50 zł5.00 zł4.83 zł4.25 zł+0.58 zł
34ogórek kiszonykg6.83 zł7.34 zł7.09 zł7.00 zł+0.09 zł
35ogórek krótki kraj.kg4.50 zł5.50 zł5.00 zł5.00 zł0.00 zł
36papryka czerwonakg12.80 zł13.00 zł12.90 zł12.40 zł+0.50 zł
37papryka pikantnakg25.00 zł25.00 zł25.00 zł25.00 zł0.00 zł
38papryka zielonakg13.00 zł13.00 zł13.00 zł13.00 zł0.00 zł
39papryka żółtakg11.00 zł13.00 zł12.00 zł11.00 zł+1.00 zł
40pietruszkakg12.00 zł16.00 zł14.00 zł15.00 zł-1.00 zł
41pomidor jajokg6.50 zł7.50 zł7.00 zł6.50 zł+0.50 zł
42pomidor koktajlowykg12.50 zł16.00 zł14.17 zł12.50 zł+1.67 zł
43pomidor kraj.kg5.00 zł6.67 zł5.84 zł5.30 zł+0.54 zł
44pomidor malinowy kraj.kg6.60 zł7.50 zł7.05 zł6.40 zł+0.65 zł
45porkg10.00 zł10.00 zł10.00 zł9.75 zł+0.25 zł
46roszponka100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
47rucola100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
48rzepa białakg4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
49rzodkiewka kraj.pęczek2.00 zł2.20 zł2.10 zł2.30 zł-0.20 zł
50sałata lodowaszt5.50 zł5.50 zł5.50 zł5.25 zł+0.25 zł
51sałata masłowaszt2.50 zł2.50 zł2.50 zł2.50 zł0.00 zł
52sałata mix100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
53sałata rzymskaszt6.00 zł6.00 zł6.00 zł6.00 zł0.00 zł
54selerkg7.00 zł7.00 zł7.00 zł6.50 zł+0.50 zł
55seler naciowyszt5.50 zł5.50 zł5.50 zł5.25 zł+0.25 zł
56szczawkg12.00 zł15.00 zł13.50 zł13.00 zł+0.50 zł
57szczypiorszt1.40 zł1.40 zł1.40 zł1.40 zł0.00 zł
58szparagipęczek10.00 zł12.00 zł11.00 zł12.00 zł-1.00 zł
59szpinakkg12.00 zł12.00 zł12.00 zł12.00 zł0.00 zł
60szpinak baby100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
61włoszczyznatacka8.00 zł9.00 zł8.50 zł8.50 zł0.00 zł
62włoszczyzna młodaszt6.50 zł6.50 zł6.50 zł6.50 zł0.00 zł
63ziemniakkg2.80 zł3.00 zł2.90 zł2.90 zł0.00 zł
64ziemniak młody kraj.kg2.50 zł3.00 zł2.75 zł3.03 zł-0.28 zł

owoce

Lp.Produktjm.Cena min.Cena max.Cena średniaCena średnia poprzednie notowanieRóżnica
1ananasszt8.00 zł12.00 zł10.00 zł11.50 zł-1.50 zł
2arbuzkg4.00 zł5.00 zł4.50 zł4.50 zł0.00 zł
3awokadoszt4.00 zł5.00 zł4.50 zł4.50 zł0.00 zł
4bananykg5.30 zł5.60 zł5.45 zł5.45 zł0.00 zł
5borówka amerykańska0.25 kg12.00 zł12.00 zł12.00 zł12.00 zł0.00 zł
6borówka amerykańskakg42.00 zł44.00 zł43.00 zł43.00 zł0.00 zł
7brzoskwinie imp.kg12.00 zł12.00 zł12.00 zł12.00 zł0.00 zł
8cytrynykg8.00 zł9.00 zł8.50 zł7.50 zł+1.00 zł
9czereśnie kraj.kg12.00 zł14.00 zł13.00 zł17.00 zł-4.00 zł
10granatyszt9.00 zł10.00 zł9.50 zł9.50 zł0.00 zł
11grapefruity czerwonekg8.00 zł8.00 zł8.00 zł7.50 zł+0.50 zł
12gruszki Konferencjakg7.00 zł7.50 zł7.25 zł7.25 zł0.00 zł
13imbirkg20.00 zł20.00 zł20.00 zł20.00 zł0.00 zł
14jabłka Boscoopkg3.33 zł4.00 zł3.67 zł3.50 zł+0.17 zł
15jabłka Elizakg2.67 zł3.00 zł2.84 zł2.84 zł0.00 zł
16jabłka Glosterkg2.66 zł3.00 zł2.83 zł2.67 zł+0.16 zł
17jabłka Golden Deliciouskg2.66 zł3.00 zł2.83 zł2.83 zł0.00 zł
18jabłka Jonagoldkg3.00 zł3.00 zł3.00 zł3.00 zł0.00 zł
19jabłka Ligolkg2.67 zł3.00 zł2.84 zł2.84 zł0.00 zł
20jabłka Lobokg2.67 zł4.00 zł3.34 zł3.17 zł+0.17 zł
21jabłka Princekg2.66 zł3.00 zł2.83 zł2.83 zł0.00 zł
22kiwikg16.00 zł20.00 zł18.00 zł18.00 zł0.00 zł
23limonkakg22.50 zł26.00 zł24.25 zł24.25 zł0.00 zł
24malina250g8.00 zł13.00 zł10.50 zł10.50 zł0.00 zł
25mandarynkikg10.00 zł10.00 zł10.00 zł11.00 zł-1.00 zł
26mangoszt5.00 zł7.50 zł6.25 zł6.25 zł0.00 zł
27melonszt9.00 zł11.00 zł10.00 zł9.00 zł+1.00 zł
28morelakg14.00 zł14.00 zł14.00 zł14.00 zł0.00 zł
29nektarynkikg12.00 zł12.00 zł12.00 zł12.00 zł0.00 zł
30pomarańczekg5.50 zł8.00 zł6.75 zł6.75 zł0.00 zł
31rabarbarkg10.00 zł10.00 zł10.00 zł10.00 zł0.00 zł
32truskawkakg8.50 zł9.00 zł8.75 zł7.00 zł+1.75 zł
33winogrona białekg13.30 zł14.22 zł13.76 zł13.76 zł0.00 zł
34winogrona różowekg17.00 zł17.50 zł17.25 zł18.26 zł-1.01 zł

art. spożywcze

Lp.Produktjm.Cena min.Cena max.Cena średniaCena średnia poprzednie notowanieRóżnica
1bazylia - zioła świeżeszt9.00 zł9.00 zł9.00 zł9.00 zł0.00 zł
2boczek b/kkg15.75 zł18.90 zł17.33 zł17.33 zł0.00 zł
3bystra woda (5l)szt2.90 zł3.00 zł2.95 zł3.00 zł-0.05 zł
4cisowianka gaz. (1,5l)szt1.69 zł1.70 zł1.70 zł1.70 zł0.00 zł
5cisowianka n/g (1,5l)szt1.69 zł1.70 zł1.70 zł1.70 zł0.00 zł
6cukierkg3.60 zł3.80 zł3.70 zł3.97 zł-0.27 zł
7daktylekg8.00 zł10.00 zł9.00 zł10.00 zł-1.00 zł
8dorsz (filet mrożony)kg27.00 zł27.00 zł27.00 zł27.00 zł0.00 zł
9dorsz wędzonykg26.00 zł26.00 zł26.00 zł26.00 zł0.00 zł
10fasola drobna Aurakg9.00 zł10.00 zł9.67 zł9.50 zł+0.17 zł
11fasola Jaś dużykg18.00 zł25.00 zł20.33 zł18.00 zł+2.33 zł
12fasola Jaś karłowykg7.00 zł8.00 zł7.50 zł8.00 zł-0.50 zł
13figi suszonekg25.00 zł30.00 zł27.50 zł30.00 zł-2.50 zł
14filet z kurczakakg22.90 zł22.90 zł22.90 zł22.90 zł0.00 zł
15flaki wołowe mrożonekg17.90 zł17.90 zł17.90 zł17.90 zł0.00 zł
16groch łupanykg4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
17halibut ( tusza mrożona )kg36.00 zł36.00 zł36.00 zł36.00 zł0.00 zł
18jaja klasa "L"(63 g-73 g)szt0.73 zł0.90 zł0.82 zł0.72 zł+0.10 zł
19jaja klasa "M"szt0.60 zł0.70 zł0.65 zł0.65 zł0.00 zł
20karczekkg22.05 zł24.90 zł23.48 zł23.98 zł-0.50 zł
21kasza bulgurkg8.00 zł9.00 zł8.50 zł9.00 zł-0.50 zł
22kasza gryczanakg5.00 zł6.00 zł5.50 zł7.00 zł-1.50 zł
23kasza jaglanakg5.00 zł5.00 zł5.00 zł5.00 zł0.00 zł
24kaszankakg18.80 zł21.90 zł20.35 zł20.35 zł0.00 zł
25kiełbasa zwyczajnakg11.90 zł21.00 zł16.45 zł12.50 zł+3.95 zł
26krewetki mrożonekg50.00 zł50.00 zł50.00 zł60.00 zł-10.00 zł
27kurczakkg11.40 zł11.40 zł11.40 zł11.40 zł0.00 zł
28lawenda [zioła]szt12.00 zł12.00 zł12.00 zł12.00 zł0.00 zł
29liść laurowyszt20.00 zł20.00 zł20.00 zł20.00 zł0.00 zł
30majeranek - zioła świeżeszt9.00 zł9.00 zł9.00 zł9.00 zł0.00 zł
31makkg12.00 zł16.00 zł14.00 zł16.00 zł-2.00 zł
32mąka pszennakg2.50 zł2.70 zł2.60 zł2.80 zł-0.20 zł
33makrela wędzonakg21.00 zł21.00 zł21.00 zł21.00 zł0.00 zł
34masło Extra200 g6.50 zł6.50 zł6.50 zł5.90 zł+0.60 zł
35mięta - zioła świeżeszt9.00 zł13.00 zł11.00 zł11.00 zł0.00 zł
36migdałykg38.00 zł40.00 zł39.00 zł42.50 zł-3.50 zł
37miruna ze skórą (filet)kg33.00 zł33.00 zł33.00 zł33.00 zł0.00 zł
38mleko 3,2%l4.25 zł4.40 zł4.33 zł4.15 zł+0.18 zł
39morela suszonakg32.00 zł42.00 zł37.00 zł36.00 zł+1.00 zł
40morszczuk (tusza mrożona)kg15.00 zł15.00 zł15.00 zł15.00 zł0.00 zł
41olej rzepakowyl6.00 zł8.90 zł7.45 zł8.50 zł-1.05 zł
42oregano - zioła świeżeszt9.00 zł9.00 zł9.00 zł9.00 zł0.00 zł
43orzech laskowy bez łupinykg45.00 zł45.00 zł45.00 zł47.50 zł-2.50 zł
44orzechy włoskie łuskanekg28.00 zł30.00 zł29.00 zł38.00 zł-9.00 zł
45pestki dyni bez łupinykg18.00 zł20.00 zł19.00 zł19.00 zł0.00 zł
46pestki dyni z łupinąkg16.00 zł20.00 zł18.00 zł16.00 zł+2.00 zł
47pistacje solonekg55.00 zł55.00 zł55.00 zł56.50 zł-1.50 zł
48polędwica sopockakg21.90 zł28.88 zł25.39 zł26.90 zł-1.51 zł
49polędwiczki wieprzowekg29.40 zł32.90 zł31.15 zł32.90 zł-1.75 zł
50płaty śledziowe solonekg18.00 zł18.00 zł18.00 zł18.00 zł0.00 zł
51rodzynkikg15.00 zł28.00 zł21.50 zł20.50 zł+1.00 zł
52rozmaryn - zioła świeżeszt12.00 zł12.00 zł12.00 zł12.00 zł0.00 zł
53schab bez kościkg20.79 zł24.30 zł22.55 zł22.85 zł-0.30 zł
54ser biały półtłustykg15.50 zł15.50 zł15.50 zł15.50 zł0.00 zł
55ser biały tłustykg15.70 zł15.70 zł15.70 zł15.65 zł+0.05 zł
56ser żółty Edamskikg23.00 zł24.40 zł23.70 zł25.75 zł-2.05 zł
57siemię lnianekg6.00 zł7.00 zł6.50 zł6.50 zł0.00 zł
58śliwka suszonakg24.00 zł24.00 zł24.00 zł24.00 zł0.00 zł
59soczewicakg8.00 zł9.00 zł8.50 zł9.00 zł-0.50 zł
60szponder wołowykg28.46 zł29.90 zł29.18 zł28.46 zł+0.72 zł
61szprot wędzonykg19.00 zł19.00 zł19.00 zł19.00 zł0.00 zł
62szynka wieprzowakg16.28 zł17.90 zł17.09 zł17.89 zł-0.80 zł
63słonecznik łuskanykg6.00 zł7.00 zł6.50 zł7.50 zł-1.00 zł
64tymianek - zioła świeżeszt9.00 zł9.00 zł9.00 zł9.00 zł0.00 zł
65udziec wołowykg36.36 zł36.36 zł36.36 zł36.96 zł-0.60 zł
66żeberkakg20.48 zł22.90 zł21.69 zł21.69 zł0.00 zł

RYNEK ELIZÓWKA, zlokalizowany w południowo-wschodniej części Polski 6 km od centrum Lublina jest nowoczesnym ośrodkiem sprzedaży owoców i warzyw. Przestronne, zadaszone hale, doskonałe wyposażenie sprzyjają wymianie towarów, łączą producentów żywności z odbiorcami. Dwa razy w tygodniu zbierane są na giełdzie ceny warzyw i owoców, co umożliwia łatwiejsze zorientowanie się w aktualnej sytuacji na rynku rolnym. Chcesz wiedzieć więcej o cenie cebuli, cenie bobu, czy cenie za kilogram marchewki? Śledź ceny na giełdzie Elizówka.

Giełda cen — co to takiego?

Chcąc zrozumieć termin „giełda cen”, należy wyjaśnić sobie dwa pojęcia – podaż i popyt. Podaż to ilość danego towaru, który są w stanie zaoferować sprzedawcy klientom przy różnym poziomie cenowym. Osoba sprzedająca jest w takim wypadku po stronie podaży. Natomiast popyt jest to ilość danego dobra, którego kupujący chcą nabyć po wyznaczonej cenie. Na giełdzie towarowej w określonym czasie dochodzi do przeciwstawienia się tych dwóch zjawisk. Wynik tej „walki” przedstawia wykres giełdy.

Komu i czemu służy giełda?

Giełda to ważny element gospodarki każdego państwa na świecie. Wpływy z giełdy, które trafiają do skarbu państwa, to olbrzymie pieniądze. Jednym z rodzajów giełd są giełdy organizowane przez państwo. Jej celem jest usprawnienie obrotu krajowego i międzynarodowego, ponadto jest narzędziem kształtującym koniunkturę. Zasady, jakie panują na danej giełdzie, określa status. Reguluje on takie kwestie jak sposób uzyskania statusu członka i stracenie go, jak i również pomaga w rozstrzyganiu sporów itp. Giełdy towarowe swoją historię rozpoczęły w XVI wieku we Włoszech, jednakże szybko rozpowszechniły się w całej Europie.

Ceny, które można zobaczyć na giełdzie, są ważną informacją tak naprawdę dla każdego. Po wejściu na giełdy owocowo-warzywne widać maksymalne, średnie i minimalne ceny owoców i warzyw. Wiedzę tę zwykły człowiek niezainteresowany ekonomią ani rolnictwem może wykorzystać w planowaniu budżetu domowego na najbliższą przyszłość. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że giełda nie zawsze jest przewidywalna i ceny warzyw i owoców mogą się drastycznie zmienić z dnia na dzień.

Jak przygotowywany jest spis cen na giełdzie?

Wyniki giełdy to skutek korelacji między popytem a podażą. Wzrost podaży na fasolę sprawi, że cena fasoli zacznie spadać. Spadek podaży skutkuje natomiast w tym przypadku wzrostem ceny fasoli. W praktyce oznacza to, że ceny na giełdzie ustalają sprzedawcy i kupujący. W czasie kryzysu, gdy są braki w dostawie jakiegoś towaru, wytwarza się olbrzymie zapotrzebowanie na ten właśnie towar. Powoduje to, że ludzie są gotowi zapłacić za produkt stosunkowo duże pieniądze. Skutkuje to wzrostem jego wartości na giełdzie.

Co wpływa na ceny warzyw i owoców?

Obecnie jednym z głównych czynników, który wpływa na stosunkowo wysokie ceny warzyw i owoców, jest inflacja. Jest ona odczuwalna również dla rolników, którzy, żeby czerpać zyski ze swojej pracy, muszą podnosić ceny swoich usług. Nowe maszyny, nawozy naturalne i dopasowanie się do ciągle zmieniającego się prawa kosztują i to niemałe pieniądze.

Nie wolno zapomnieć też o tym, że droga, jaką przebywa produkt z rąk rolnika do rąk konsumenta, nie jest drogą krótką. Przeważnie wygląda to w tej kolejności:

  1. Rolnik

  2. Pośrednik

  3. Sieci handlowe

Każda z osób uczestniczących przy tym procesie też musi zarobić, co wpływa na ostateczną cenę widoczną na półkach sklepowych.

Wreszcie na ceny produktów, w tym ceny warzyw i owoców, wpływa klimat, w którym znajduje się Polska. W ostatnich latach powodzie, susze czy gradobicia nikogo nie zaskakują. Niestety kataklizmy przyrodnicze wpływają również na pracę rolników. Ekstremalne warunki pogodowe mogą zniszczyć wiele tygodni ciężkiej pracy nad uprawą. Konsekwencją tego jest podniesienie cen produktów spożywczych: warzyw i owoców przez producenta, który musi pokryć poniesione straty.

Kto i w jakim celu sprawdza notowania na giełdzie?

Giełdy towarowe dostarczają informacji na temat długoterminowych, jak i średnioterminowych tendencji cenowych. Można na nich sprawdzić np. aktualne ceny bobu i cebuli, ceny pieczarek czy ceny poszczególnych owoców oraz z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć dalszy kierunek ruchu cen na giełdzie. Jest to szczególnie ważne dla rolników przygotowujących swój biznesplan na następny sezon. Ceny na giełdzie mogą być też cenną informacją dla konsumentów, którzy są ciekawi, czy w najbliższym czasie nie należy spodziewać się podwyżek.

Zrozumienie giełdy nie należy do prostych rzeczy. To zupełnie inny "świat", który rządzi się zupełnie innymi prawami niż te, którymi człowiek żyje na co dzień. Nie ulega wątpliwości jednak to, że giełda odgrywa ważną rolę w dzisiejszym świecie. Znajomość tylko samych podstaw giełdowych może pomóc w rozwoju biznesu, a osiągnięcie statusu „eksperta giełdowego” całkowicie może zmienić życie na lepsze. Warto jest się ciągle rozwijać, a edukacja giełdowa to zdecydowanie dobry kierunek rozwoju. Notowania rolnicze i aktualne ceny z giełdy spożywczej znajdziesz na naszej stronie.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95