Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Udostępniane są wyłącznie w celach marketingowych. Podane ceny są cenami brutto. Więcej informacji: tel. +48 81 756 39 30.
Lp. | Produkt | jm. | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | Cena średnia poprzednie notowanie | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | boczniak | kg | 14.67 zł | 14.67 zł | 14.67 zł | 14.67 zł | 0.00 zł |
2 | pieczarka | kg | 6.67 zł | 6.67 zł | 6.67 zł | 6.84 zł | -0.17 zł |
Lp. | Produkt | jm. | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | Cena średnia poprzednie notowanie | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bakłażan | kg | 11.00 zł | 12.00 zł | 11.50 zł | 12.00 zł | -0.50 zł |
2 | bataty | kg | 7.00 zł | 7.00 zł | 7.00 zł | 8.00 zł | -1.00 zł |
3 | brokuł | szt | 4.50 zł | 6.00 zł | 5.33 zł | 5.25 zł | +0.08 zł |
4 | burak czerwony | kg | 1.00 zł | 1.00 zł | 1.00 zł | 1.10 zł | -0.10 zł |
5 | cebula | kg | 1.20 zł | 1.20 zł | 1.20 zł | 1.25 zł | -0.05 zł |
6 | cebula cukrowa | kg | 2.54 zł | 2.67 zł | 2.61 zł | 2.07 zł | +0.54 zł |
7 | cebula czerwona | kg | 2.40 zł | 2.80 zł | 2.60 zł | 2.90 zł | -0.30 zł |
8 | cebula czosnkowa | kg | 3.50 zł | 3.50 zł | 3.50 zł | 0.00 zł | +3.50 zł |
9 | cukinia | kg | 11.00 zł | 13.00 zł | 12.00 zł | 14.50 zł | -2.50 zł |
10 | czosnek | kg | 15.00 zł | 15.00 zł | 15.00 zł | 15.00 zł | 0.00 zł |
11 | czosnek | szt | 1.50 zł | 1.70 zł | 1.60 zł | 1.45 zł | +0.15 zł |
12 | kalafior | szt | 8.00 zł | 9.00 zł | 8.33 zł | 9.00 zł | -0.67 zł |
13 | kalarepa | szt | 2.00 zł | 2.50 zł | 2.25 zł | 1.50 zł | +0.75 zł |
14 | kapusta biała | kg | 0.88 zł | 1.00 zł | 0.94 zł | 1.09 zł | -0.15 zł |
15 | kapusta czerwona | kg | 1.20 zł | 1.20 zł | 1.20 zł | 1.30 zł | -0.10 zł |
16 | kapusta kiszona | kg | 2.00 zł | 2.60 zł | 2.20 zł | 2.70 zł | -0.50 zł |
17 | kapusta pekińska | kg | 2.70 zł | 2.80 zł | 2.75 zł | 3.10 zł | -0.35 zł |
18 | kapusta włoska | kg | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | +0.50 zł |
19 | koper | pęczek | 1.20 zł | 1.20 zł | 1.20 zł | 1.30 zł | -0.10 zł |
20 | marchew | kg | 1.00 zł | 1.00 zł | 1.00 zł | 1.10 zł | -0.10 zł |
21 | natka z pietruszki | pęczek | 1.20 zł | 1.20 zł | 1.20 zł | 1.20 zł | 0.00 zł |
22 | ogórek długi imp. | kg | 9.00 zł | 12.00 zł | 10.33 zł | 11.00 zł | -0.67 zł |
23 | ogórek kiszony | kg | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.33 zł | 6.00 zł | -0.67 zł |
24 | papryka czerwona | kg | 7.60 zł | 9.00 zł | 8.30 zł | 10.50 zł | -2.20 zł |
25 | papryka pikantna | kg | 12.00 zł | 21.00 zł | 16.50 zł | 21.50 zł | -5.00 zł |
26 | pietruszka | kg | 3.00 zł | 3.60 zł | 3.30 zł | 3.80 zł | -0.50 zł |
27 | pomidor imp. | kg | 4.50 zł | 6.30 zł | 5.60 zł | 7.50 zł | -1.90 zł |
28 | pomidor koktajlowy | kg | 10.00 zł | 13.00 zł | 11.50 zł | 14.00 zł | -2.50 zł |
29 | pomidor malinowy | kg | 10.00 zł | 16.00 zł | 13.11 zł | 11.67 zł | +1.44 zł |
30 | por | kg | 5.00 zł | 5.40 zł | 5.20 zł | 5.70 zł | -0.50 zł |
31 | roszponka | 100 g | 3.50 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 4.00 zł | -0.25 zł |
32 | rucola | 100 g | 3.50 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 4.00 zł | -0.25 zł |
33 | rzepa biała | kg | 3.50 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 4.00 zł | -0.25 zł |
34 | rzepa czarna | kg | 3.50 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 4.00 zł | -0.25 zł |
35 | rzodkiewka | pęczek | 1.70 zł | 2.00 zł | 1.85 zł | 2.10 zł | -0.25 zł |
36 | sałata lodowa | szt | 5.50 zł | 7.00 zł | 6.25 zł | 7.50 zł | -1.25 zł |
37 | sałata masłowa | szt | 2.30 zł | 3.00 zł | 2.65 zł | 3.00 zł | -0.35 zł |
38 | sałata mix | 100 g | 3.50 zł | 3.50 zł | 3.50 zł | 4.00 zł | -0.50 zł |
39 | sałata rzymska | szt | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 0.00 zł |
40 | seler | kg | 2.00 zł | 2.00 zł | 2.00 zł | 2.50 zł | -0.50 zł |
41 | seler naciowy | szt | 3.50 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 4.25 zł | -0.50 zł |
42 | szczypior | szt | 1.40 zł | 1.50 zł | 1.45 zł | 1.40 zł | +0.05 zł |
43 | szpinak baby | 100 g | 3.50 zł | 3.50 zł | 3.50 zł | 4.00 zł | -0.50 zł |
44 | włoszczyzna | pęczek | 2.40 zł | 3.20 zł | 2.80 zł | 2.70 zł | +0.10 zł |
45 | ziemniak | kg | 0.67 zł | 0.70 zł | 0.69 zł | 0.71 zł | -0.02 zł |
Lp. | Produkt | jm. | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | Cena średnia poprzednie notowanie | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ananas | szt | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 6.00 zł | -0.50 zł |
2 | awokado | szt | 3.50 zł | 4.00 zł | 3.83 zł | 4.25 zł | -0.42 zł |
3 | banany | kg | 4.20 zł | 4.80 zł | 4.50 zł | 4.70 zł | -0.20 zł |
4 | borówka amerykańska | 125 g | 6.00 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | 7.00 zł | -0.50 zł |
5 | cytryny | kg | 4.00 zł | 6.00 zł | 4.93 zł | 5.47 zł | -0.54 zł |
6 | granaty | szt | 3.00 zł | 3.50 zł | 3.25 zł | 6.52 zł | -3.27 zł |
7 | grapefruity czerwone | kg | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.25 zł | -0.25 zł |
8 | gruszka Lukasówka | kg | 2.33 zł | 5.00 zł | 3.70 zł | 3.50 zł | +0.20 zł |
9 | gruszki Konferencja | kg | 2.00 zł | 5.00 zł | 3.54 zł | 3.40 zł | +0.14 zł |
10 | imbir | kg | 20.00 zł | 22.00 zł | 21.00 zł | 21.50 zł | -0.50 zł |
11 | jabłka Boscoop | kg | 2.66 zł | 3.33 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | +0.50 zł |
12 | jabłka Eliza | kg | 1.33 zł | 2.13 zł | 1.71 zł | 0.00 zł | +1.71 zł |
13 | jabłka Gala | kg | 1.33 zł | 2.00 zł | 1.67 zł | 2.50 zł | -0.83 zł |
14 | jabłka Lobo | kg | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.38 zł | 2.50 zł | -0.12 zł |
15 | jabłka Prince | kg | 2.00 zł | 2.33 zł | 2.17 zł | 2.50 zł | -0.33 zł |
16 | jabłka Rubin | kg | 2.33 zł | 2.66 zł | 2.50 zł | 2.50 zł | 0.00 zł |
17 | jabłka Sampion | kg | 2.27 zł | 2.33 zł | 2.30 zł | 2.50 zł | -0.20 zł |
18 | kiwi | kg | 6.00 zł | 7.00 zł | 6.33 zł | 7.00 zł | -0.67 zł |
19 | limonka | kg | 12.00 zł | 16.00 zł | 14.00 zł | 14.75 zł | -0.75 zł |
20 | mandarynki | kg | 4.00 zł | 6.00 zł | 4.98 zł | 5.30 zł | -0.32 zł |
21 | mango | szt | 3.00 zł | 6.00 zł | 4.50 zł | 5.00 zł | -0.50 zł |
22 | melon | szt | 6.00 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | 7.00 zł | -0.50 zł |
23 | pomarańcze | kg | 3.50 zł | 6.50 zł | 5.13 zł | 5.83 zł | -0.70 zł |
24 | Pomelo | szt | 4.00 zł | 4.50 zł | 4.25 zł | 4.50 zł | -0.25 zł |
25 | winogrona białe | kg | 15.56 zł | 16.00 zł | 15.78 zł | 17.00 zł | -1.22 zł |
26 | winogrona czarne | kg | 13.40 zł | 13.67 zł | 13.54 zł | 0.00 zł | +13.54 zł |
Lp. | Produkt | jm. | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | Cena średnia poprzednie notowanie | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | boczek b/k | kg | 12.81 zł | 14.90 zł | 13.86 zł | 14.90 zł | -1.04 zł |
2 | bystra woda (5l) | szt | 2.40 zł | 2.50 zł | 2.45 zł | 2.50 zł | -0.05 zł |
3 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1.25 zł | 1.30 zł | 1.28 zł | 1.30 zł | -0.02 zł |
4 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1.25 zł | 1.30 zł | 1.28 zł | 1.30 zł | -0.02 zł |
5 | cukier | kg | 2.55 zł | 2.55 zł | 2.55 zł | 2.53 zł | +0.02 zł |
6 | dorsz (filet mrożony) | kg | 18.00 zł | 21.00 zł | 19.50 zł | 19.50 zł | 0.00 zł |
7 | dorsz wędzony | kg | 18.00 zł | 18.00 zł | 18.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł |
8 | fasola drobna Aura | kg | 7.00 zł | 7.00 zł | 7.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł |
9 | fasola Jaś duży | kg | 16.00 zł | 18.00 zł | 17.00 zł | 19.00 zł | -2.00 zł |
10 | fasola Jaś karłowy | kg | 6.00 zł | 6.60 zł | 6.30 zł | 6.60 zł | -0.30 zł |
11 | filet z kurczaka | kg | 13.13 zł | 13.90 zł | 13.52 zł | 12.90 zł | +0.62 zł |
12 | flaki wołowe mrożone | kg | 15.90 zł | 15.90 zł | 15.90 zł | 15.90 zł | 0.00 zł |
13 | groch łupany | kg | 2.80 zł | 3.00 zł | 2.90 zł | 2.50 zł | +0.40 zł |
14 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33.00 zł | 33.00 zł | 33.00 zł | 33.00 zł | 0.00 zł |
15 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0.40 zł | 0.42 zł | 0.41 zł | 0.43 zł | -0.02 zł |
16 | jaja klasa "M" | szt | 0.35 zł | 0.38 zł | 0.37 zł | 0.38 zł | -0.01 zł |
17 | karczek | kg | 12.08 zł | 13.90 zł | 12.99 zł | 13.90 zł | -0.91 zł |
18 | kasza bulgur | kg | 5.00 zł | 7.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | +1.00 zł |
19 | kasza gryczana | kg | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 5.75 zł | +0.25 zł |
20 | kasza jaglana | kg | 3.60 zł | 4.00 zł | 3.80 zł | 3.55 zł | +0.25 zł |
21 | kaszanka | kg | 11.66 zł | 13.90 zł | 12.78 zł | 12.78 zł | 0.00 zł |
22 | kiełbasa zwyczajna | kg | 13.13 zł | 19.00 zł | 16.07 zł | 16.07 zł | 0.00 zł |
23 | krewetki mrożone | kg | 50.00 zł | 50.00 zł | 50.00 zł | 50.00 zł | 0.00 zł |
24 | kurczak | kg | 6.51 zł | 7.50 zł | 7.01 zł | 6.90 zł | +0.11 zł |
25 | mak | kg | 15.00 zł | 16.00 zł | 15.50 zł | 13.00 zł | +2.50 zł |
26 | mąka pszenna | kg | 1.80 zł | 2.60 zł | 2.20 zł | 2.25 zł | -0.05 zł |
27 | makrela wędzona | kg | 15.00 zł | 15.00 zł | 15.00 zł | 15.00 zł | 0.00 zł |
28 | masło Extra | 200 g | 4.30 zł | 4.60 zł | 4.45 zł | 4.40 zł | +0.05 zł |
29 | migdały | kg | 35.00 zł | 47.00 zł | 41.00 zł | 35.00 zł | +6.00 zł |
30 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24.00 zł | 24.00 zł | 24.00 zł | 24.00 zł | 0.00 zł |
31 | mleko 3,2% | l | 2.65 zł | 2.75 zł | 2.70 zł | 2.55 zł | +0.15 zł |
32 | morela suszona | kg | 20.00 zł | 24.00 zł | 22.00 zł | 17.00 zł | +5.00 zł |
33 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 32.00 zł | 32.00 zł | 32.00 zł | 32.00 zł | 0.00 zł |
34 | olej rzepakowy | l | 4.60 zł | 6.40 zł | 5.50 zł | 6.40 zł | -0.90 zł |
35 | orzech laskowy | kg | 40.00 zł | 55.00 zł | 47.50 zł | 30.00 zł | +17.50 zł |
36 | orzechy włoskie łuskane | kg | 26.00 zł | 30.00 zł | 28.00 zł | 30.00 zł | -2.00 zł |
37 | pestki dyni bez łupiny | kg | 15.00 zł | 17.00 zł | 16.00 zł | 14.67 zł | +1.33 zł |
38 | pestki dyni z łupiną | kg | 16.00 zł | 22.00 zł | 19.00 zł | 18.00 zł | +1.00 zł |
39 | pistacje solone | kg | 44.00 zł | 50.00 zł | 47.00 zł | 50.00 zł | -3.00 zł |
40 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 4.00 zł | 4.50 zł | 4.25 zł | 4.25 zł | 0.00 zł |
41 | polędwica sopocka | kg | 16.90 zł | 16.90 zł | 16.90 zł | 16.90 zł | 0.00 zł |
42 | polędwiczki wieprzowe | kg | 16.28 zł | 16.90 zł | 16.59 zł | 16.90 zł | -0.31 zł |
43 | płaty śledziowe solone | kg | 14.00 zł | 14.00 zł | 14.00 zł | 14.00 zł | 0.00 zł |
44 | rodzynki | kg | 11.00 zł | 24.00 zł | 17.50 zł | 16.00 zł | +1.50 zł |
45 | schab bez kości | kg | 12.60 zł | 13.97 zł | 13.29 zł | 13.94 zł | -0.65 zł |
46 | ser biały półtłusty | kg | 11.20 zł | 12.27 zł | 11.74 zł | 11.74 zł | 0.00 zł |
47 | ser biały tłusty | kg | 11.70 zł | 12.30 zł | 12.00 zł | 12.00 zł | 0.00 zł |
48 | ser żółty Edamski | kg | 16.30 zł | 16.30 zł | 16.30 zł | 16.30 zł | 0.00 zł |
49 | siemię lniane | kg | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 3.90 zł | +0.10 zł |
50 | śliwka suszona | kg | 14.00 zł | 16.00 zł | 15.00 zł | 13.00 zł | +2.00 zł |
51 | soczewica | kg | 6.00 zł | 6.40 zł | 6.20 zł | 5.33 zł | +0.87 zł |
52 | szponder wołowy | kg | 16.80 zł | 16.80 zł | 16.80 zł | 16.80 zł | 0.00 zł |
53 | szprot wędzony | kg | 11.00 zł | 11.00 zł | 11.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł |
54 | szynka wieprzowa | kg | 9.66 zł | 10.29 zł | 9.98 zł | 10.29 zł | -0.31 zł |
55 | słonecznik łuskany | kg | 6.00 zł | 6.50 zł | 6.25 zł | 5.75 zł | +0.50 zł |
56 | udziec wołowy | kg | 27.51 zł | 27.51 zł | 27.51 zł | 27.51 zł | 0.00 zł |
57 | żeberka | kg | 14.90 zł | 14.90 zł | 14.90 zł | 12.11 zł | +2.79 zł |
Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl
Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48 81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 500 112 302
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95