Notowania cen
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Udostępniane są wyłącznie w celach marketingowych. Podane ceny są cenami brutto. Więcej informacji: tel. +48 81 756 39 30.
Notowanie z dnia: 2024-10-08grzyby
Lp. | Produkt | jm. | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | Cena średnia poprzednie notowanie | Różnica |
---|
1 | boczniak | kg | 20.00 zł | 20.00 zł | 20.00 zł | 19.50 zł | +0.50 zł |
2 | pieczarka | kg | 10.00 zł | 10.00 zł | 10.00 zł | 10.50 zł | -0.50 zł |
warzywa
Lp. | Produkt | jm. | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | Cena średnia poprzednie notowanie | Różnica |
---|
1 | bakłażan | kg | 10.00 zł | 10.00 zł | 10.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł |
2 | bataty | kg | 12.00 zł | 12.00 zł | 12.00 zł | 7.50 zł | +4.50 zł |
3 | brokuł | szt | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.25 zł | -0.25 zł |
4 | brukselka | kg | 8.00 zł | 9.00 zł | 8.50 zł | 9.00 zł | -0.50 zł |
5 | burak czerwony | kg | 2.00 zł | 2.00 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | +0.25 zł |
6 | cebula | kg | 1.67 zł | 1.67 zł | 1.67 zł | 1.83 zł | -0.16 zł |
7 | cebula cukrowa | kg | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł |
8 | cebula czerwona | kg | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 3.83 zł | +1.17 zł |
9 | cukinia | kg | 13.00 zł | 13.00 zł | 13.00 zł | 12.00 zł | +1.00 zł |
10 | cykoria | 500 g | 10.00 zł | 10.00 zł | 10.00 zł | 8.75 zł | +1.25 zł |
11 | czosnek | kg | 17.00 zł | 17.00 zł | 17.00 zł | 18.00 zł | -1.00 zł |
12 | czosnek | szt | 0.50 zł | 1.80 zł | 1.15 zł | 1.33 zł | -0.18 zł |
13 | dynia | kg | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | +0.50 zł |
14 | fasola szparagowa zielona | kg | 7.00 zł | 8.00 zł | 7.50 zł | 8.00 zł | -0.50 zł |
15 | fasola szparagowa żółta | kg | 7.00 zł | 8.00 zł | 7.50 zł | 8.00 zł | -0.50 zł |
16 | fenkuł | szt | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł |
17 | kalafior | szt | 7.00 zł | 7.00 zł | 7.00 zł | 5.00 zł | +2.00 zł |
18 | kalarepa | szt | 2.40 zł | 2.40 zł | 2.40 zł | 2.40 zł | 0.00 zł |
19 | kapusta biała | kg | 1.80 zł | 1.80 zł | 1.80 zł | 1.80 zł | 0.00 zł |
20 | kapusta biała | szt | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | +0.50 zł |
21 | kapusta czerwona | kg | 2.00 zł | 2.00 zł | 2.00 zł | 2.25 zł | -0.25 zł |
22 | kapusta kiszona | kg | 4.40 zł | 4.40 zł | 4.40 zł | 4.05 zł | +0.35 zł |
23 | kapusta pekińska | kg | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 4.40 zł | +0.60 zł |
24 | kapusta włoska | szt | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 7.00 zł | -1.00 zł |
25 | koper | pęczek | 1.80 zł | 1.80 zł | 1.80 zł | 1.75 zł | +0.05 zł |
26 | koper | wiązka | 2.00 zł | 2.00 zł | 2.00 zł | 2.00 zł | 0.00 zł |
27 | kukurydza | szt | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł |
28 | marchew | kg | 2.00 zł | 2.00 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | +0.25 zł |
29 | natka z pietruszki | pęczek | 1.60 zł | 1.60 zł | 1.60 zł | 1.75 zł | -0.15 zł |
30 | ogórek długi kraj. | kg | 8.00 zł | 8.00 zł | 8.00 zł | 8.50 zł | -0.50 zł |
31 | ogórek kiszony | kg | 6.30 zł | 7.00 zł | 6.65 zł | 7.15 zł | -0.50 zł |
32 | ogórek krótki kraj. | kg | 10.00 zł | 10.00 zł | 10.00 zł | 8.50 zł | +1.50 zł |
33 | ogórek małosolny | kg | 6.00 zł | 6.20 zł | 6.10 zł | 6.20 zł | -0.10 zł |
34 | papryka czerwona | kg | 7.40 zł | 7.40 zł | 7.40 zł | 6.80 zł | +0.60 zł |
35 | papryka pikantna | kg | 14.00 zł | 14.00 zł | 14.00 zł | 13.00 zł | +1.00 zł |
36 | papryka pomidorowa | kg | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 0.00 zł |
37 | papryka zielona | kg | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 5.00 zł | +1.00 zł |
38 | papryka żółta | kg | 8.00 zł | 10.00 zł | 9.00 zł | 7.00 zł | +2.00 zł |
39 | pietruszka | kg | 5.20 zł | 5.20 zł | 5.20 zł | 5.10 zł | +0.10 zł |
40 | pomidor koktajlowy | kg | 16.00 zł | 16.00 zł | 16.00 zł | 18.00 zł | -2.00 zł |
41 | pomidor kraj. | kg | 7.67 zł | 7.67 zł | 7.67 zł | 5.84 zł | +1.83 zł |
42 | pomidor malinowy kraj. | kg | 7.67 zł | 7.67 zł | 7.67 zł | 5.84 zł | +1.83 zł |
43 | pomidor zielony | kg | 1.50 zł | 1.50 zł | 1.50 zł | 1.50 zł | 0.00 zł |
44 | por | szt | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.50 zł | -0.50 zł |
45 | roszponka | 100 g | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł |
46 | rucola | 100 g | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł |
47 | rzepa biała | kg | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł |
48 | rzepa czarna | kg | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 4.00 zł | -1.00 zł |
49 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 2.00 zł | 2.20 zł | 2.10 zł | 2.20 zł | -0.10 zł |
50 | sałata lodowa | szt | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł |
51 | sałata masłowa | szt | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 2.90 zł | +0.10 zł |
52 | sałata mix | 100 g | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 3.40 zł | +0.60 zł |
53 | sałata rzymska | szt | 7.00 zł | 7.00 zł | 7.00 zł | 6.00 zł | +1.00 zł |
54 | seler | kg | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł |
55 | seler naciowy | szt | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | +0.50 zł |
56 | szczypior | szt | 1.80 zł | 1.80 zł | 1.80 zł | 1.65 zł | +0.15 zł |
57 | szpinak baby | 100 g | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł |
58 | włoszczyzna | tacka | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 0.00 zł |
59 | ziemniak | kg | 1.67 zł | 1.67 zł | 1.67 zł | 1.49 zł | +0.18 zł |
owoce
Lp. | Produkt | jm. | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | Cena średnia poprzednie notowanie | Różnica |
---|
1 | ananas | szt | 6.50 zł | 6.50 zł | 6.50 zł | 6.75 zł | -0.25 zł |
2 | arbuz | kg | 6.50 zł | 6.50 zł | 6.50 zł | 4.43 zł | +2.07 zł |
3 | awokado | szt | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 4.83 zł | +1.17 zł |
4 | banany | kg | 5.50 zł | 5.50 zł | 5.50 zł | 5.20 zł | +0.30 zł |
5 | brzoskwinie imp. | kg | 10.00 zł | 10.00 zł | 10.00 zł | 9.75 zł | +0.25 zł |
6 | cytryny | kg | 9.00 zł | 13.00 zł | 11.00 zł | 12.63 zł | -1.63 zł |
7 | figi | szt | 3.20 zł | 3.20 zł | 3.20 zł | 3.00 zł | +0.20 zł |
8 | granaty | szt | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 5.25 zł | +0.75 zł |
9 | grapefruity czerwone | kg | 8.00 zł | 8.00 zł | 8.00 zł | 6.75 zł | +1.25 zł |
10 | grapefruity zielone | kg | 10.00 zł | 10.00 zł | 10.00 zł | 11.00 zł | -1.00 zł |
11 | gruszki Konferencja | kg | 7.00 zł | 7.00 zł | 7.00 zł | 4.33 zł | +2.67 zł |
12 | gruszki Margarita | kg | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł |
13 | imbir | kg | 15.00 zł | 18.00 zł | 16.50 zł | 15.50 zł | +1.00 zł |
14 | jabłka Boscoop | kg | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł |
15 | jabłka Celesta | kg | 1.60 zł | 3.33 zł | 2.47 zł | 2.64 zł | -0.17 zł |
16 | jabłka Cortland | kg | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł |
17 | jabłka Delikates | kg | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł |
18 | jabłka Gala | kg | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł |
19 | jabłka Gloster | kg | 2.60 zł | 3.00 zł | 2.80 zł | 3.00 zł | -0.20 zł |
20 | jabłka Ligol | kg | 2.70 zł | 3.30 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł |
21 | jabłka Lobo | kg | 3.33 zł | 3.33 zł | 3.33 zł | 3.33 zł | 0.00 zł |
22 | jabłka Malinowe | kg | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł |
23 | jabłka Prince | kg | 3.33 zł | 3.33 zł | 3.33 zł | 3.00 zł | +0.33 zł |
24 | jabłka Rubin | kg | 2.66 zł | 3.33 zł | 3.00 zł | 3.33 zł | -0.33 zł |
25 | jabłka Sampion | kg | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł |
26 | kiwi | kg | 10.00 zł | 14.00 zł | 12.00 zł | 13.67 zł | -1.67 zł |
27 | limonka | kg | 18.00 zł | 18.00 zł | 18.00 zł | 22.50 zł | -4.50 zł |
28 | malina | 500 g | 12.00 zł | 12.00 zł | 12.00 zł | 12.00 zł | 0.00 zł |
29 | mandarynki | kg | 9.00 zł | 12.00 zł | 10.50 zł | 10.00 zł | +0.50 zł |
30 | mango | szt | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | +0.50 zł |
31 | melon | szt | 10.00 zł | 10.00 zł | 10.00 zł | 9.50 zł | +0.50 zł |
32 | morela | kg | 13.00 zł | 13.00 zł | 13.00 zł | 12.00 zł | +1.00 zł |
33 | nektarynki | kg | 8.00 zł | 10.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł |
34 | pomarańcze | kg | 7.00 zł | 8.00 zł | 7.50 zł | 7.75 zł | -0.25 zł |
35 | Pomelo | szt | 10.00 zł | 15.00 zł | 12.50 zł | 16.67 zł | -4.17 zł |
36 | śliwka Prezydent | kg | 9.50 zł | 9.50 zł | 9.50 zł | 6.83 zł | +2.67 zł |
37 | śliwka Tophit | kg | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 0.00 zł |
38 | śliwka Węgierka | kg | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 5.90 zł | +0.10 zł |
39 | słonecznik | szt. | 6.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 3.33 zł | +2.67 zł |
40 | winogrona białe | kg | 12.00 zł | 21.00 zł | 16.50 zł | 12.00 zł | +4.50 zł |
41 | winogrona czarne | kg | 9.00 zł | 14.00 zł | 11.50 zł | 9.00 zł | +2.50 zł |
42 | winogrona różowe | kg | 9.00 zł | 14.00 zł | 11.50 zł | 12.00 zł | -0.50 zł |
43 | żurawina | kg | 28.00 zł | 30.00 zł | 29.00 zł | 27.00 zł | +2.00 zł |
art. spożywcze
Lp. | Produkt | jm. | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | Cena średnia poprzednie notowanie | Różnica |
---|
1 | bazylia - zioła świeże | szt | 8.00 zł | 9.00 zł | 8.50 zł | 9.00 zł | -0.50 zł |
2 | boczek b/k | kg | 16.40 zł | 18.90 zł | 17.65 zł | 17.65 zł | 0.00 zł |
3 | bystra woda (5l) | szt | 2.70 zł | 2.90 zł | 2.80 zł | 2.90 zł | -0.10 zł |
4 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1.70 zł | 1.70 zł | 1.70 zł | 1.70 zł | 0.00 zł |
5 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1.70 zł | 1.70 zł | 1.70 zł | 1.70 zł | 0.00 zł |
6 | cukier | kg | 3.00 zł | 3.40 zł | 3.20 zł | 3.20 zł | 0.00 zł |
7 | daktyle | kg | 10.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł |
8 | dorsz (filet mrożony) | kg | 27.00 zł | 27.00 zł | 27.00 zł | 27.00 zł | 0.00 zł |
9 | dorsz wędzony | kg | 26.00 zł | 26.00 zł | 26.00 zł | 26.00 zł | 0.00 zł |
10 | fasola drobna Aura | kg | 9.00 zł | 10.00 zł | 9.50 zł | 9.50 zł | 0.00 zł |
11 | fasola Jaś duży | kg | 20.00 zł | 25.00 zł | 22.50 zł | 22.50 zł | 0.00 zł |
12 | fasola Jaś karłowy | kg | 8.00 zł | 8.00 zł | 8.00 zł | 12.00 zł | -4.00 zł |
13 | figi suszone | kg | 28.00 zł | 30.00 zł | 29.00 zł | 27.00 zł | +2.00 zł |
14 | filet z kurczaka | kg | 21.90 zł | 21.90 zł | 21.90 zł | 21.40 zł | +0.50 zł |
15 | flaki wołowe mrożone | kg | 17.90 zł | 17.90 zł | 17.90 zł | 17.90 zł | 0.00 zł |
16 | groch łupany | kg | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 4.50 zł | 0.00 zł |
17 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33.00 zł | 33.00 zł | 33.00 zł | 33.00 zł | 0.00 zł |
18 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0.66 zł | 0.70 zł | 0.68 zł | 0.68 zł | 0.00 zł |
19 | jaja klasa "M" | szt | 0.60 zł | 0.63 zł | 0.62 zł | 0.62 zł | 0.00 zł |
20 | karczek | kg | 21.00 zł | 24.90 zł | 22.95 zł | 23.48 zł | -0.53 zł |
21 | kasza bulgur | kg | 9.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł |
22 | kasza gryczana | kg | 5.40 zł | 8.00 zł | 6.70 zł | 6.70 zł | 0.00 zł |
23 | kasza jaglana | kg | 4.80 zł | 5.00 zł | 4.90 zł | 4.90 zł | 0.00 zł |
24 | kaszanka | kg | 17.90 zł | 22.90 zł | 20.40 zł | 20.40 zł | 0.00 zł |
25 | kiełbasa zwyczajna | kg | 20.20 zł | 27.90 zł | 24.05 zł | 21.90 zł | +2.15 zł |
26 | krewetki mrożone | kg | 50.00 zł | 50.00 zł | 50.00 zł | 50.00 zł | 0.00 zł |
27 | kurczak | kg | 10.90 zł | 10.90 zł | 10.90 zł | 10.90 zł | 0.00 zł |
28 | lawenda [zioła] | szt | 15.00 zł | 15.00 zł | 15.00 zł | 15.00 zł | 0.00 zł |
29 | liść laurowy | szt | 20.00 zł | 20.00 zł | 20.00 zł | 20.00 zł | 0.00 zł |
30 | majeranek - zioła świeże | szt | 9.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł |
31 | mak | kg | 14.50 zł | 16.00 zł | 15.25 zł | 15.50 zł | -0.25 zł |
32 | mąka pszenna | kg | 2.40 zł | 2.40 zł | 2.40 zł | 2.40 zł | 0.00 zł |
33 | makrela wędzona | kg | 21.00 zł | 21.00 zł | 21.00 zł | 21.00 zł | 0.00 zł |
34 | masło Extra | 200 g | 7.90 zł | 8.90 zł | 8.40 zł | 7.90 zł | +0.50 zł |
35 | mięta - zioła świeże | szt | 13.00 zł | 13.00 zł | 13.00 zł | 13.00 zł | 0.00 zł |
36 | migdały | kg | 40.00 zł | 40.00 zł | 40.00 zł | 40.00 zł | 0.00 zł |
37 | miruna ze skórą (filet) | kg | 33.00 zł | 33.00 zł | 33.00 zł | 33.00 zł | 0.00 zł |
38 | mleko 3,2% | l | 3.95 zł | 4.40 zł | 4.18 zł | 4.18 zł | 0.00 zł |
39 | morela suszona | kg | 42.00 zł | 42.00 zł | 42.00 zł | 42.00 zł | 0.00 zł |
40 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 19.00 zł | 19.00 zł | 19.00 zł | 19.00 zł | 0.00 zł |
41 | olej rzepakowy | l | 6.00 zł | 8.50 zł | 7.25 zł | 6.75 zł | +0.50 zł |
42 | oregano - zioła świeże | szt | 9.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł |
43 | orzech laskowy bez łupiny | kg | 40.00 zł | 50.00 zł | 45.00 zł | 45.00 zł | 0.00 zł |
44 | orzech laskowy z łupiną | kg | 10.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł |
45 | orzech włoski z łupiną | kg | 6.00 zł | 22.00 zł | 14.00 zł | 14.00 zł | 0.00 zł |
46 | orzechy włoskie łuskane | kg | 36.00 zł | 40.00 zł | 38.00 zł | 38.00 zł | 0.00 zł |
47 | pestki dyni bez łupiny | kg | 18.00 zł | 20.00 zł | 19.00 zł | 19.00 zł | 0.00 zł |
48 | pestki dyni z łupiną | kg | 16.00 zł | 19.00 zł | 17.50 zł | 17.50 zł | 0.00 zł |
49 | pistacje solone | kg | 48.00 zł | 58.00 zł | 53.00 zł | 53.00 zł | 0.00 zł |
50 | polędwica sopocka | kg | 20.98 zł | 28.88 zł | 24.93 zł | 24.93 zł | 0.00 zł |
51 | polędwiczki wieprzowe | kg | 27.10 zł | 30.90 zł | 29.00 zł | 29.00 zł | 0.00 zł |
52 | płaty śledziowe solone | kg | 18.00 zł | 18.00 zł | 18.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł |
53 | rodzynki | kg | 10.00 zł | 27.00 zł | 18.50 zł | 20.50 zł | -2.00 zł |
54 | rozmaryn - zioła świeże | szt | 12.00 zł | 12.00 zł | 12.00 zł | 12.00 zł | 0.00 zł |
55 | schab bez kości | kg | 19.90 zł | 22.90 zł | 21.40 zł | 21.40 zł | 0.00 zł |
56 | ser biały półtłusty | kg | 14.80 zł | 14.80 zł | 14.80 zł | 14.80 zł | 0.00 zł |
57 | ser biały tłusty | kg | 15.20 zł | 15.20 zł | 15.20 zł | 15.20 zł | 0.00 zł |
58 | ser żółty Edamski | kg | 25.00 zł | 29.00 zł | 27.00 zł | 25.00 zł | +2.00 zł |
59 | siemię lniane | kg | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 6.00 zł | -0.50 zł |
60 | śliwka suszona | kg | 21.00 zł | 26.00 zł | 23.50 zł | 25.00 zł | -1.50 zł |
61 | soczewica | kg | 8.00 zł | 9.00 zł | 8.50 zł | 8.50 zł | 0.00 zł |
62 | szponder wołowy | kg | 28.46 zł | 29.90 zł | 29.18 zł | 29.18 zł | 0.00 zł |
63 | szprot wędzony | kg | 19.00 zł | 19.00 zł | 19.00 zł | 19.00 zł | 0.00 zł |
64 | szynka wieprzowa | kg | 15.70 zł | 17.90 zł | 16.80 zł | 16.60 zł | +0.20 zł |
65 | słonecznik łuskany | kg | 7.00 zł | 7.00 zł | 7.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł |
66 | tymianek - zioła świeże | szt | 10.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 12.00 zł | -1.00 zł |
67 | udziec wołowy | kg | 36.96 zł | 36.96 zł | 36.96 zł | 36.96 zł | 0.00 zł |
68 | żeberka | kg | 22.10 zł | 22.90 zł | 22.50 zł | 21.90 zł | +0.60 zł |
RYNEK ELIZÓWKA, zlokalizowany w południowo-wschodniej części Polski 6 km od centrum Lublina jest nowoczesnym ośrodkiem sprzedaży owoców i warzyw. Przestronne, zadaszone hale, doskonałe wyposażenie sprzyjają wymianie towarów, łączą producentów żywności z odbiorcami. Dwa razy w tygodniu zbierane są na giełdzie ceny warzyw i owoców, co umożliwia łatwiejsze zorientowanie się w aktualnej sytuacji na rynku rolnym. Chcesz wiedzieć więcej o cenie cebuli, cenie bobu, czy cenie za kilogram marchewki? Śledź ceny na giełdzie Elizówka.
Giełda cen — co to takiego?
Chcąc zrozumieć termin „giełda cen”, należy wyjaśnić sobie dwa pojęcia – podaż i popyt. Podaż to ilość danego towaru, który są w stanie zaoferować sprzedawcy klientom przy różnym poziomie cenowym. Osoba sprzedająca jest w takim wypadku po stronie podaży. Natomiast popyt jest to ilość danego dobra, którego kupujący chcą nabyć po wyznaczonej cenie. Na giełdzie towarowej w określonym czasie dochodzi do przeciwstawienia się tych dwóch zjawisk. Wynik tej „walki” przedstawia wykres giełdy.
Komu i czemu służy giełda?
Giełda to ważny element gospodarki każdego państwa na świecie. Wpływy z giełdy, które trafiają do skarbu państwa, to olbrzymie pieniądze. Jednym z rodzajów giełd są giełdy organizowane przez państwo. Jej celem jest usprawnienie obrotu krajowego i międzynarodowego, ponadto jest narzędziem kształtującym koniunkturę. Zasady, jakie panują na danej giełdzie, określa status. Reguluje on takie kwestie jak sposób uzyskania statusu członka i stracenie go, jak i również pomaga w rozstrzyganiu sporów itp. Giełdy towarowe swoją historię rozpoczęły w XVI wieku we Włoszech, jednakże szybko rozpowszechniły się w całej Europie.
Ceny, które można zobaczyć na giełdzie, są ważną informacją tak naprawdę dla każdego. Po wejściu na giełdy owocowo-warzywne widać maksymalne, średnie i minimalne ceny owoców i warzyw. Wiedzę tę zwykły człowiek niezainteresowany ekonomią ani rolnictwem może wykorzystać w planowaniu budżetu domowego na najbliższą przyszłość. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że giełda nie zawsze jest przewidywalna i ceny warzyw i owoców mogą się drastycznie zmienić z dnia na dzień.
Jak przygotowywany jest spis cen na giełdzie?
Wyniki giełdy to skutek korelacji między popytem a podażą. Wzrost podaży na fasolę sprawi, że cena fasoli zacznie spadać. Spadek podaży skutkuje natomiast w tym przypadku wzrostem ceny fasoli. W praktyce oznacza to, że ceny na giełdzie ustalają sprzedawcy i kupujący. W czasie kryzysu, gdy są braki w dostawie jakiegoś towaru, wytwarza się olbrzymie zapotrzebowanie na ten właśnie towar. Powoduje to, że ludzie są gotowi zapłacić za produkt stosunkowo duże pieniądze. Skutkuje to wzrostem jego wartości na giełdzie.
Co wpływa na ceny warzyw i owoców?
Obecnie jednym z głównych czynników, który wpływa na stosunkowo wysokie ceny warzyw i owoców, jest inflacja. Jest ona odczuwalna również dla rolników, którzy, żeby czerpać zyski ze swojej pracy, muszą podnosić ceny swoich usług. Nowe maszyny, nawozy naturalne i dopasowanie się do ciągle zmieniającego się prawa kosztują i to niemałe pieniądze.
Nie wolno zapomnieć też o tym, że droga, jaką przebywa produkt z rąk rolnika do rąk konsumenta, nie jest drogą krótką. Przeważnie wygląda to w tej kolejności:
-
Rolnik
-
Pośrednik
-
Sieci handlowe
Każda z osób uczestniczących przy tym procesie też musi zarobić, co wpływa na ostateczną cenę widoczną na półkach sklepowych.
Wreszcie na ceny produktów, w tym ceny warzyw i owoców, wpływa klimat, w którym znajduje się Polska. W ostatnich latach powodzie, susze czy gradobicia nikogo nie zaskakują. Niestety kataklizmy przyrodnicze wpływają również na pracę rolników. Ekstremalne warunki pogodowe mogą zniszczyć wiele tygodni ciężkiej pracy nad uprawą. Konsekwencją tego jest podniesienie cen produktów spożywczych: warzyw i owoców przez producenta, który musi pokryć poniesione straty.
Kto i w jakim celu sprawdza notowania na giełdzie?
Giełdy towarowe dostarczają informacji na temat długoterminowych, jak i średnioterminowych tendencji cenowych. Można na nich sprawdzić np. aktualne ceny bobu i cebuli, ceny pieczarek czy ceny poszczególnych owoców oraz z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć dalszy kierunek ruchu cen na giełdzie. Jest to szczególnie ważne dla rolników przygotowujących swój biznesplan na następny sezon. Ceny na giełdzie mogą być też cenną informacją dla konsumentów, którzy są ciekawi, czy w najbliższym czasie nie należy spodziewać się podwyżek.
Zrozumienie giełdy nie należy do prostych rzeczy. To zupełnie inny "świat", który rządzi się zupełnie innymi prawami niż te, którymi człowiek żyje na co dzień. Nie ulega wątpliwości jednak to, że giełda odgrywa ważną rolę w dzisiejszym świecie. Znajomość tylko samych podstaw giełdowych może pomóc w rozwoju biznesu, a osiągnięcie statusu „eksperta giełdowego” całkowicie może zmienić życie na lepsze. Warto jest się ciągle rozwijać, a edukacja giełdowa to zdecydowanie dobry kierunek rozwoju. Notowania rolnicze i aktualne ceny z giełdy spożywczej znajdziesz na naszej stronie.