Notowania cen

Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Udostępniane są wyłącznie w celach marketingowych. Podane ceny są cenami brutto. Więcej informacji: tel. +48 81 756 39 30.

 

 

Notowanie z dnia: 2024-10-08

grzyby

Lp.Produktjm.Cena min.Cena max.Cena średniaCena średnia poprzednie notowanieRóżnica
1boczniakkg20.00 zł20.00 zł20.00 zł19.50 zł+0.50 zł
2pieczarkakg10.00 zł10.00 zł10.00 zł10.50 zł-0.50 zł

warzywa

Lp.Produktjm.Cena min.Cena max.Cena średniaCena średnia poprzednie notowanieRóżnica
1bakłażankg10.00 zł10.00 zł10.00 zł10.00 zł0.00 zł
2batatykg12.00 zł12.00 zł12.00 zł7.50 zł+4.50 zł
3brokułszt5.00 zł5.00 zł5.00 zł5.25 zł-0.25 zł
4brukselkakg8.00 zł9.00 zł8.50 zł9.00 zł-0.50 zł
5burak czerwonykg2.00 zł2.00 zł2.00 zł1.75 zł+0.25 zł
6cebulakg1.67 zł1.67 zł1.67 zł1.83 zł-0.16 zł
7cebula cukrowakg4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
8cebula czerwonakg5.00 zł5.00 zł5.00 zł3.83 zł+1.17 zł
9cukiniakg13.00 zł13.00 zł13.00 zł12.00 zł+1.00 zł
10cykoria500 g10.00 zł10.00 zł10.00 zł8.75 zł+1.25 zł
11czosnekkg17.00 zł17.00 zł17.00 zł18.00 zł-1.00 zł
12czosnekszt0.50 zł1.80 zł1.15 zł1.33 zł-0.18 zł
13dyniakg3.00 zł3.00 zł3.00 zł2.50 zł+0.50 zł
14fasola szparagowa zielonakg7.00 zł8.00 zł7.50 zł8.00 zł-0.50 zł
15fasola szparagowa żółtakg7.00 zł8.00 zł7.50 zł8.00 zł-0.50 zł
16fenkułszt3.00 zł3.00 zł3.00 zł3.00 zł0.00 zł
17kalafiorszt7.00 zł7.00 zł7.00 zł5.00 zł+2.00 zł
18kalarepaszt2.40 zł2.40 zł2.40 zł2.40 zł0.00 zł
19kapusta białakg1.80 zł1.80 zł1.80 zł1.80 zł0.00 zł
20kapusta białaszt5.00 zł5.00 zł5.00 zł4.50 zł+0.50 zł
21kapusta czerwonakg2.00 zł2.00 zł2.00 zł2.25 zł-0.25 zł
22kapusta kiszonakg4.40 zł4.40 zł4.40 zł4.05 zł+0.35 zł
23kapusta pekińskakg5.00 zł5.00 zł5.00 zł4.40 zł+0.60 zł
24kapusta włoskaszt6.00 zł6.00 zł6.00 zł7.00 zł-1.00 zł
25koperpęczek1.80 zł1.80 zł1.80 zł1.75 zł+0.05 zł
26koperwiązka2.00 zł2.00 zł2.00 zł2.00 zł0.00 zł
27kukurydzaszt3.00 zł3.00 zł3.00 zł3.00 zł0.00 zł
28marchewkg2.00 zł2.00 zł2.00 zł1.75 zł+0.25 zł
29natka z pietruszkipęczek1.60 zł1.60 zł1.60 zł1.75 zł-0.15 zł
30ogórek długi kraj.kg8.00 zł8.00 zł8.00 zł8.50 zł-0.50 zł
31ogórek kiszonykg6.30 zł7.00 zł6.65 zł7.15 zł-0.50 zł
32ogórek krótki kraj.kg10.00 zł10.00 zł10.00 zł8.50 zł+1.50 zł
33ogórek małosolnykg6.00 zł6.20 zł6.10 zł6.20 zł-0.10 zł
34papryka czerwonakg7.40 zł7.40 zł7.40 zł6.80 zł+0.60 zł
35papryka pikantnakg14.00 zł14.00 zł14.00 zł13.00 zł+1.00 zł
36papryka pomidorowakg6.00 zł6.00 zł6.00 zł6.00 zł0.00 zł
37papryka zielonakg6.00 zł6.00 zł6.00 zł5.00 zł+1.00 zł
38papryka żółtakg8.00 zł10.00 zł9.00 zł7.00 zł+2.00 zł
39pietruszkakg5.20 zł5.20 zł5.20 zł5.10 zł+0.10 zł
40pomidor koktajlowykg16.00 zł16.00 zł16.00 zł18.00 zł-2.00 zł
41pomidor kraj.kg7.67 zł7.67 zł7.67 zł5.84 zł+1.83 zł
42pomidor malinowy kraj.kg7.67 zł7.67 zł7.67 zł5.84 zł+1.83 zł
43pomidor zielonykg1.50 zł1.50 zł1.50 zł1.50 zł0.00 zł
44porszt3.00 zł3.00 zł3.00 zł3.50 zł-0.50 zł
45roszponka100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
46rucola100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
47rzepa białakg5.00 zł5.00 zł5.00 zł5.00 zł0.00 zł
48rzepa czarnakg3.00 zł3.00 zł3.00 zł4.00 zł-1.00 zł
49rzodkiewka kraj.pęczek2.00 zł2.20 zł2.10 zł2.20 zł-0.10 zł
50sałata lodowaszt5.00 zł5.00 zł5.00 zł5.00 zł0.00 zł
51sałata masłowaszt3.00 zł3.00 zł3.00 zł2.90 zł+0.10 zł
52sałata mix100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł3.40 zł+0.60 zł
53sałata rzymskaszt7.00 zł7.00 zł7.00 zł6.00 zł+1.00 zł
54selerkg4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
55seler naciowyszt5.00 zł5.00 zł5.00 zł4.50 zł+0.50 zł
56szczypiorszt1.80 zł1.80 zł1.80 zł1.65 zł+0.15 zł
57szpinak baby100 g4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
58włoszczyznatacka6.00 zł6.00 zł6.00 zł6.00 zł0.00 zł
59ziemniakkg1.67 zł1.67 zł1.67 zł1.49 zł+0.18 zł

owoce

Lp.Produktjm.Cena min.Cena max.Cena średniaCena średnia poprzednie notowanieRóżnica
1ananasszt6.50 zł6.50 zł6.50 zł6.75 zł-0.25 zł
2arbuzkg6.50 zł6.50 zł6.50 zł4.43 zł+2.07 zł
3awokadoszt6.00 zł6.00 zł6.00 zł4.83 zł+1.17 zł
4bananykg5.50 zł5.50 zł5.50 zł5.20 zł+0.30 zł
5brzoskwinie imp.kg10.00 zł10.00 zł10.00 zł9.75 zł+0.25 zł
6cytrynykg9.00 zł13.00 zł11.00 zł12.63 zł-1.63 zł
7figiszt3.20 zł3.20 zł3.20 zł3.00 zł+0.20 zł
8granatyszt6.00 zł6.00 zł6.00 zł5.25 zł+0.75 zł
9grapefruity czerwonekg8.00 zł8.00 zł8.00 zł6.75 zł+1.25 zł
10grapefruity zielonekg10.00 zł10.00 zł10.00 zł11.00 zł-1.00 zł
11gruszki Konferencjakg7.00 zł7.00 zł7.00 zł4.33 zł+2.67 zł
12gruszki Margaritakg4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
13imbirkg15.00 zł18.00 zł16.50 zł15.50 zł+1.00 zł
14jabłka Boscoopkg3.00 zł3.00 zł3.00 zł3.00 zł0.00 zł
15jabłka Celestakg1.60 zł3.33 zł2.47 zł2.64 zł-0.17 zł
16jabłka Cortlandkg3.00 zł3.00 zł3.00 zł3.00 zł0.00 zł
17jabłka Delikateskg3.00 zł3.00 zł3.00 zł3.00 zł0.00 zł
18jabłka Galakg3.00 zł3.00 zł3.00 zł3.00 zł0.00 zł
19jabłka Glosterkg2.60 zł3.00 zł2.80 zł3.00 zł-0.20 zł
20jabłka Ligolkg2.70 zł3.30 zł3.00 zł3.00 zł0.00 zł
21jabłka Lobokg3.33 zł3.33 zł3.33 zł3.33 zł0.00 zł
22jabłka Malinowekg4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
23jabłka Princekg3.33 zł3.33 zł3.33 zł3.00 zł+0.33 zł
24jabłka Rubinkg2.66 zł3.33 zł3.00 zł3.33 zł-0.33 zł
25jabłka Sampionkg3.00 zł3.00 zł3.00 zł3.00 zł0.00 zł
26kiwikg10.00 zł14.00 zł12.00 zł13.67 zł-1.67 zł
27limonkakg18.00 zł18.00 zł18.00 zł22.50 zł-4.50 zł
28malina500 g12.00 zł12.00 zł12.00 zł12.00 zł0.00 zł
29mandarynkikg9.00 zł12.00 zł10.50 zł10.00 zł+0.50 zł
30mangoszt6.00 zł6.00 zł6.00 zł5.50 zł+0.50 zł
31melonszt10.00 zł10.00 zł10.00 zł9.50 zł+0.50 zł
32morelakg13.00 zł13.00 zł13.00 zł12.00 zł+1.00 zł
33nektarynkikg8.00 zł10.00 zł9.00 zł9.00 zł0.00 zł
34pomarańczekg7.00 zł8.00 zł7.50 zł7.75 zł-0.25 zł
35Pomeloszt10.00 zł15.00 zł12.50 zł16.67 zł-4.17 zł
36śliwka Prezydentkg9.50 zł9.50 zł9.50 zł6.83 zł+2.67 zł
37śliwka Tophitkg6.00 zł6.00 zł6.00 zł6.00 zł0.00 zł
38śliwka Węgierkakg6.00 zł6.00 zł6.00 zł5.90 zł+0.10 zł
39słonecznikszt.6.00 zł6.00 zł6.00 zł3.33 zł+2.67 zł
40winogrona białekg12.00 zł21.00 zł16.50 zł12.00 zł+4.50 zł
41winogrona czarnekg9.00 zł14.00 zł11.50 zł9.00 zł+2.50 zł
42winogrona różowekg9.00 zł14.00 zł11.50 zł12.00 zł-0.50 zł
43żurawinakg28.00 zł30.00 zł29.00 zł27.00 zł+2.00 zł

art. spożywcze

Lp.Produktjm.Cena min.Cena max.Cena średniaCena średnia poprzednie notowanieRóżnica
1bazylia - zioła świeżeszt8.00 zł9.00 zł8.50 zł9.00 zł-0.50 zł
2boczek b/kkg16.40 zł18.90 zł17.65 zł17.65 zł0.00 zł
3bystra woda (5l)szt2.70 zł2.90 zł2.80 zł2.90 zł-0.10 zł
4cisowianka gaz. (1,5l)szt1.70 zł1.70 zł1.70 zł1.70 zł0.00 zł
5cisowianka n/g (1,5l)szt1.70 zł1.70 zł1.70 zł1.70 zł0.00 zł
6cukierkg3.00 zł3.40 zł3.20 zł3.20 zł0.00 zł
7daktylekg10.00 zł12.00 zł11.00 zł11.00 zł0.00 zł
8dorsz (filet mrożony)kg27.00 zł27.00 zł27.00 zł27.00 zł0.00 zł
9dorsz wędzonykg26.00 zł26.00 zł26.00 zł26.00 zł0.00 zł
10fasola drobna Aurakg9.00 zł10.00 zł9.50 zł9.50 zł0.00 zł
11fasola Jaś dużykg20.00 zł25.00 zł22.50 zł22.50 zł0.00 zł
12fasola Jaś karłowykg8.00 zł8.00 zł8.00 zł12.00 zł-4.00 zł
13figi suszonekg28.00 zł30.00 zł29.00 zł27.00 zł+2.00 zł
14filet z kurczakakg21.90 zł21.90 zł21.90 zł21.40 zł+0.50 zł
15flaki wołowe mrożonekg17.90 zł17.90 zł17.90 zł17.90 zł0.00 zł
16groch łupanykg4.00 zł5.00 zł4.50 zł4.50 zł0.00 zł
17halibut ( tusza mrożona )kg33.00 zł33.00 zł33.00 zł33.00 zł0.00 zł
18jaja klasa "L"(63 g-73 g)szt0.66 zł0.70 zł0.68 zł0.68 zł0.00 zł
19jaja klasa "M"szt0.60 zł0.63 zł0.62 zł0.62 zł0.00 zł
20karczekkg21.00 zł24.90 zł22.95 zł23.48 zł-0.53 zł
21kasza bulgurkg9.00 zł9.00 zł9.00 zł9.00 zł0.00 zł
22kasza gryczanakg5.40 zł8.00 zł6.70 zł6.70 zł0.00 zł
23kasza jaglanakg4.80 zł5.00 zł4.90 zł4.90 zł0.00 zł
24kaszankakg17.90 zł22.90 zł20.40 zł20.40 zł0.00 zł
25kiełbasa zwyczajnakg20.20 zł27.90 zł24.05 zł21.90 zł+2.15 zł
26krewetki mrożonekg50.00 zł50.00 zł50.00 zł50.00 zł0.00 zł
27kurczakkg10.90 zł10.90 zł10.90 zł10.90 zł0.00 zł
28lawenda [zioła]szt15.00 zł15.00 zł15.00 zł15.00 zł0.00 zł
29liść laurowyszt20.00 zł20.00 zł20.00 zł20.00 zł0.00 zł
30majeranek - zioła świeżeszt9.00 zł9.00 zł9.00 zł9.00 zł0.00 zł
31makkg14.50 zł16.00 zł15.25 zł15.50 zł-0.25 zł
32mąka pszennakg2.40 zł2.40 zł2.40 zł2.40 zł0.00 zł
33makrela wędzonakg21.00 zł21.00 zł21.00 zł21.00 zł0.00 zł
34masło Extra200 g7.90 zł8.90 zł8.40 zł7.90 zł+0.50 zł
35mięta - zioła świeżeszt13.00 zł13.00 zł13.00 zł13.00 zł0.00 zł
36migdałykg40.00 zł40.00 zł40.00 zł40.00 zł0.00 zł
37miruna ze skórą (filet)kg33.00 zł33.00 zł33.00 zł33.00 zł0.00 zł
38mleko 3,2%l3.95 zł4.40 zł4.18 zł4.18 zł0.00 zł
39morela suszonakg42.00 zł42.00 zł42.00 zł42.00 zł0.00 zł
40morszczuk (tusza mrożona)kg19.00 zł19.00 zł19.00 zł19.00 zł0.00 zł
41olej rzepakowyl6.00 zł8.50 zł7.25 zł6.75 zł+0.50 zł
42oregano - zioła świeżeszt9.00 zł9.00 zł9.00 zł9.00 zł0.00 zł
43orzech laskowy bez łupinykg40.00 zł50.00 zł45.00 zł45.00 zł0.00 zł
44orzech laskowy z łupinąkg10.00 zł12.00 zł11.00 zł11.00 zł0.00 zł
45orzech włoski z łupinąkg6.00 zł22.00 zł14.00 zł14.00 zł0.00 zł
46orzechy włoskie łuskanekg36.00 zł40.00 zł38.00 zł38.00 zł0.00 zł
47pestki dyni bez łupinykg18.00 zł20.00 zł19.00 zł19.00 zł0.00 zł
48pestki dyni z łupinąkg16.00 zł19.00 zł17.50 zł17.50 zł0.00 zł
49pistacje solonekg48.00 zł58.00 zł53.00 zł53.00 zł0.00 zł
50polędwica sopockakg20.98 zł28.88 zł24.93 zł24.93 zł0.00 zł
51polędwiczki wieprzowekg27.10 zł30.90 zł29.00 zł29.00 zł0.00 zł
52płaty śledziowe solonekg18.00 zł18.00 zł18.00 zł18.00 zł0.00 zł
53rodzynkikg10.00 zł27.00 zł18.50 zł20.50 zł-2.00 zł
54rozmaryn - zioła świeżeszt12.00 zł12.00 zł12.00 zł12.00 zł0.00 zł
55schab bez kościkg19.90 zł22.90 zł21.40 zł21.40 zł0.00 zł
56ser biały półtłustykg14.80 zł14.80 zł14.80 zł14.80 zł0.00 zł
57ser biały tłustykg15.20 zł15.20 zł15.20 zł15.20 zł0.00 zł
58ser żółty Edamskikg25.00 zł29.00 zł27.00 zł25.00 zł+2.00 zł
59siemię lnianekg5.00 zł6.00 zł5.50 zł6.00 zł-0.50 zł
60śliwka suszonakg21.00 zł26.00 zł23.50 zł25.00 zł-1.50 zł
61soczewicakg8.00 zł9.00 zł8.50 zł8.50 zł0.00 zł
62szponder wołowykg28.46 zł29.90 zł29.18 zł29.18 zł0.00 zł
63szprot wędzonykg19.00 zł19.00 zł19.00 zł19.00 zł0.00 zł
64szynka wieprzowakg15.70 zł17.90 zł16.80 zł16.60 zł+0.20 zł
65słonecznik łuskanykg7.00 zł7.00 zł7.00 zł7.00 zł0.00 zł
66tymianek - zioła świeżeszt10.00 zł12.00 zł11.00 zł12.00 zł-1.00 zł
67udziec wołowykg36.96 zł36.96 zł36.96 zł36.96 zł0.00 zł
68żeberkakg22.10 zł22.90 zł22.50 zł21.90 zł+0.60 zł

RYNEK ELIZÓWKA, zlokalizowany w południowo-wschodniej części Polski 6 km od centrum Lublina jest nowoczesnym ośrodkiem sprzedaży owoców i warzyw. Przestronne, zadaszone hale, doskonałe wyposażenie sprzyjają wymianie towarów, łączą producentów żywności z odbiorcami. Dwa razy w tygodniu zbierane są na giełdzie ceny warzyw i owoców, co umożliwia łatwiejsze zorientowanie się w aktualnej sytuacji na rynku rolnym. Chcesz wiedzieć więcej o cenie cebuli, cenie bobu, czy cenie za kilogram marchewki? Śledź ceny na giełdzie Elizówka.

Giełda cen — co to takiego?

Chcąc zrozumieć termin „giełda cen”, należy wyjaśnić sobie dwa pojęcia – podaż i popyt. Podaż to ilość danego towaru, który są w stanie zaoferować sprzedawcy klientom przy różnym poziomie cenowym. Osoba sprzedająca jest w takim wypadku po stronie podaży. Natomiast popyt jest to ilość danego dobra, którego kupujący chcą nabyć po wyznaczonej cenie. Na giełdzie towarowej w określonym czasie dochodzi do przeciwstawienia się tych dwóch zjawisk. Wynik tej „walki” przedstawia wykres giełdy.

Komu i czemu służy giełda?

Giełda to ważny element gospodarki każdego państwa na świecie. Wpływy z giełdy, które trafiają do skarbu państwa, to olbrzymie pieniądze. Jednym z rodzajów giełd są giełdy organizowane przez państwo. Jej celem jest usprawnienie obrotu krajowego i międzynarodowego, ponadto jest narzędziem kształtującym koniunkturę. Zasady, jakie panują na danej giełdzie, określa status. Reguluje on takie kwestie jak sposób uzyskania statusu członka i stracenie go, jak i również pomaga w rozstrzyganiu sporów itp. Giełdy towarowe swoją historię rozpoczęły w XVI wieku we Włoszech, jednakże szybko rozpowszechniły się w całej Europie.

Ceny, które można zobaczyć na giełdzie, są ważną informacją tak naprawdę dla każdego. Po wejściu na giełdy owocowo-warzywne widać maksymalne, średnie i minimalne ceny owoców i warzyw. Wiedzę tę zwykły człowiek niezainteresowany ekonomią ani rolnictwem może wykorzystać w planowaniu budżetu domowego na najbliższą przyszłość. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że giełda nie zawsze jest przewidywalna i ceny warzyw i owoców mogą się drastycznie zmienić z dnia na dzień.

Jak przygotowywany jest spis cen na giełdzie?

Wyniki giełdy to skutek korelacji między popytem a podażą. Wzrost podaży na fasolę sprawi, że cena fasoli zacznie spadać. Spadek podaży skutkuje natomiast w tym przypadku wzrostem ceny fasoli. W praktyce oznacza to, że ceny na giełdzie ustalają sprzedawcy i kupujący. W czasie kryzysu, gdy są braki w dostawie jakiegoś towaru, wytwarza się olbrzymie zapotrzebowanie na ten właśnie towar. Powoduje to, że ludzie są gotowi zapłacić za produkt stosunkowo duże pieniądze. Skutkuje to wzrostem jego wartości na giełdzie.

Co wpływa na ceny warzyw i owoców?

Obecnie jednym z głównych czynników, który wpływa na stosunkowo wysokie ceny warzyw i owoców, jest inflacja. Jest ona odczuwalna również dla rolników, którzy, żeby czerpać zyski ze swojej pracy, muszą podnosić ceny swoich usług. Nowe maszyny, nawozy naturalne i dopasowanie się do ciągle zmieniającego się prawa kosztują i to niemałe pieniądze.

Nie wolno zapomnieć też o tym, że droga, jaką przebywa produkt z rąk rolnika do rąk konsumenta, nie jest drogą krótką. Przeważnie wygląda to w tej kolejności:

  1. Rolnik

  2. Pośrednik

  3. Sieci handlowe

Każda z osób uczestniczących przy tym procesie też musi zarobić, co wpływa na ostateczną cenę widoczną na półkach sklepowych.

Wreszcie na ceny produktów, w tym ceny warzyw i owoców, wpływa klimat, w którym znajduje się Polska. W ostatnich latach powodzie, susze czy gradobicia nikogo nie zaskakują. Niestety kataklizmy przyrodnicze wpływają również na pracę rolników. Ekstremalne warunki pogodowe mogą zniszczyć wiele tygodni ciężkiej pracy nad uprawą. Konsekwencją tego jest podniesienie cen produktów spożywczych: warzyw i owoców przez producenta, który musi pokryć poniesione straty.

Kto i w jakim celu sprawdza notowania na giełdzie?

Giełdy towarowe dostarczają informacji na temat długoterminowych, jak i średnioterminowych tendencji cenowych. Można na nich sprawdzić np. aktualne ceny bobu i cebuli, ceny pieczarek czy ceny poszczególnych owoców oraz z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć dalszy kierunek ruchu cen na giełdzie. Jest to szczególnie ważne dla rolników przygotowujących swój biznesplan na następny sezon. Ceny na giełdzie mogą być też cenną informacją dla konsumentów, którzy są ciekawi, czy w najbliższym czasie nie należy spodziewać się podwyżek.

Zrozumienie giełdy nie należy do prostych rzeczy. To zupełnie inny "świat", który rządzi się zupełnie innymi prawami niż te, którymi człowiek żyje na co dzień. Nie ulega wątpliwości jednak to, że giełda odgrywa ważną rolę w dzisiejszym świecie. Znajomość tylko samych podstaw giełdowych może pomóc w rozwoju biznesu, a osiągnięcie statusu „eksperta giełdowego” całkowicie może zmienić życie na lepsze. Warto jest się ciągle rozwijać, a edukacja giełdowa to zdecydowanie dobry kierunek rozwoju. Notowania rolnicze i aktualne ceny z giełdy spożywczej znajdziesz na naszej stronie.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów od najbliższej soboty - 14 września br. Lubelski Rynek Hurtowy S.A w Elizówce wprowadza SOBOTY BEZ OPŁAT. Od tego dnia w każdą sobotę od godz. 6.00 na bramkach wjazdowych Rynku Elizówka nie będą pobierane opłaty.

Serdecznie zapraszamy!