Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Udostępniane są wyłącznie w celach marketingowych. Podane ceny są cenami brutto. Więcej informacji: tel. +48 81 756 39 30.
Lp. | Produkt | jm. | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | Cena średnia poprzednie notowanie | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | boczniak | kg | 16.00 zł | 17.34 zł | 16.67 zł | 16.67 zł | 0.00 zł |
2 | pieczarka | kg | 7.70 zł | 8.00 zł | 7.85 zł | 7.85 zł | 0.00 zł |
Lp. | Produkt | jm. | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | Cena średnia poprzednie notowanie | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bakłażan | kg | 7.00 zł | 7.60 zł | 7.30 zł | 9.30 zł | -2.00 zł |
2 | bataty | kg | 6.00 zł | 8.00 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | +0.50 zł |
3 | brokuł | szt | 5.00 zł | 5.50 zł | 5.25 zł | 5.75 zł | -0.50 zł |
4 | burak czerwony | kg | 2.00 zł | 2.40 zł | 2.20 zł | 2.20 zł | 0.00 zł |
5 | cebula | kg | 1.60 zł | 1.87 zł | 1.74 zł | 1.74 zł | 0.00 zł |
6 | cebula cukrowa | kg | 3.50 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 3.75 zł | 0.00 zł |
7 | cebula czerwona | kg | 3.00 zł | 3.40 zł | 3.20 zł | 3.20 zł | 0.00 zł |
8 | cukinia | kg | 4.00 zł | 7.00 zł | 5.50 zł | 5.50 zł | 0.00 zł |
9 | cykoria | 500 g | 5.50 zł | 7.00 zł | 6.25 zł | 6.25 zł | 0.00 zł |
10 | czosnek | kg | 9.00 zł | 16.00 zł | 12.50 zł | 12.50 zł | 0.00 zł |
11 | czosnek | szt | 1.20 zł | 1.60 zł | 1.40 zł | 1.40 zł | 0.00 zł |
12 | jarmuż | tacka | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł |
13 | kalafior | szt | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 5.50 zł | 0.00 zł |
14 | kalarepa | szt | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 2.50 zł | 0.00 zł |
15 | kapusta biała | kg | 2.50 zł | 3.00 zł | 2.75 zł | 2.75 zł | 0.00 zł |
16 | kapusta biała młoda | szt | 3.50 zł | 5.30 zł | 4.40 zł | 4.40 zł | 0.00 zł |
17 | kapusta czerwona | kg | 3.50 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 3.75 zł | 0.00 zł |
18 | kapusta kiszona | kg | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 3.00 zł | 0.00 zł |
19 | kapusta młoda importowana | szt | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł |
20 | kapusta pekińska | kg | 3.00 zł | 4.00 zł | 3.50 zł | 3.75 zł | -0.25 zł |
21 | kapusta włoska | kg | 2.67 zł | 2.70 zł | 2.69 zł | 2.69 zł | 0.00 zł |
22 | kapusta włoska | szt | 5.00 zł | 7.50 zł | 6.25 zł | 6.25 zł | 0.00 zł |
23 | koper | pęczek | 1.50 zł | 1.60 zł | 1.55 zł | 1.90 zł | -0.35 zł |
24 | marchew | kg | 1.70 zł | 1.80 zł | 1.75 zł | 1.75 zł | 0.00 zł |
25 | natka z pietruszki | pęczek | 1.00 zł | 1.50 zł | 1.25 zł | 1.25 zł | 0.00 zł |
26 | ogórek długi kraj. | kg | 4.60 zł | 5.00 zł | 4.80 zł | 4.80 zł | 0.00 zł |
27 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 4.20 zł | 5.00 zł | 4.60 zł | 4.50 zł | +0.10 zł |
28 | ogórek kiszony | kg | 6.67 zł | 6.67 zł | 6.67 zł | 6.67 zł | 0.00 zł |
29 | papryka czerwona | kg | 10.40 zł | 13.00 zł | 11.70 zł | 11.20 zł | +0.50 zł |
30 | papryka pikantna | kg | 33.00 zł | 40.00 zł | 36.50 zł | 36.50 zł | 0.00 zł |
31 | papryka zielona | kg | 11.00 zł | 12.00 zł | 11.50 zł | 11.50 zł | 0.00 zł |
32 | papryka żółta | kg | 10.40 zł | 12.00 zł | 11.20 zł | 11.20 zł | 0.00 zł |
33 | pietruszka | kg | 5.00 zł | 5.60 zł | 5.30 zł | 5.30 zł | 0.00 zł |
34 | pomidor koktajlowy | kg | 12.00 zł | 15.00 zł | 13.50 zł | 13.50 zł | 0.00 zł |
35 | pomidor kraj. | kg | 5.00 zł | 7.00 zł | 6.00 zł | 6.00 zł | 0.00 zł |
36 | pomidor malinowy kraj. | kg | 8.30 zł | 8.34 zł | 8.32 zł | 8.32 zł | 0.00 zł |
37 | por | kg | 3.00 zł | 3.80 zł | 3.40 zł | 3.40 zł | 0.00 zł |
38 | por | szt | 1.20 zł | 1.36 zł | 1.28 zł | 1.28 zł | 0.00 zł |
39 | roszponka | 100 g | 3.75 zł | 4.50 zł | 4.13 zł | 4.13 zł | 0.00 zł |
40 | rucola | 100 g | 3.75 zł | 4.50 zł | 4.13 zł | 4.13 zł | 0.00 zł |
41 | rzepa biała | kg | 3.90 zł | 4.50 zł | 4.20 zł | 4.20 zł | 0.00 zł |
42 | rzepa czarna | kg | 4.50 zł | 4.80 zł | 4.65 zł | 4.65 zł | 0.00 zł |
43 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1.50 zł | 1.60 zł | 1.55 zł | 1.55 zł | 0.00 zł |
44 | sałata lodowa | szt | 3.00 zł | 4.50 zł | 3.75 zł | 3.75 zł | 0.00 zł |
45 | sałata masłowa | szt | 2.18 zł | 2.50 zł | 2.34 zł | 2.34 zł | 0.00 zł |
46 | sałata mix | 100 g | 3.75 zł | 4.50 zł | 4.13 zł | 4.13 zł | 0.00 zł |
47 | sałata rzymska | szt | 6.00 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | 6.50 zł | 0.00 zł |
48 | seler | kg | 4.40 zł | 4.80 zł | 4.60 zł | 3.75 zł | +0.85 zł |
49 | seler naciowy | szt | 4.00 zł | 4.50 zł | 4.25 zł | 4.40 zł | -0.15 zł |
50 | szczypior | szt | 1.20 zł | 1.20 zł | 1.20 zł | 1.20 zł | 0.00 zł |
51 | szparagi | pęczek | 7.00 zł | 8.00 zł | 7.50 zł | 7.50 zł | 0.00 zł |
52 | szpinak baby | 100 g | 3.75 zł | 4.00 zł | 3.88 zł | 3.88 zł | 0.00 zł |
53 | włoszczyzna | pęczek | 3.00 zł | 3.50 zł | 3.25 zł | 3.25 zł | 0.00 zł |
54 | ziemniak | kg | 1.40 zł | 1.50 zł | 1.45 zł | 1.45 zł | 0.00 zł |
55 | ziemniak młody importowany | kg | 2.80 zł | 3.34 zł | 3.07 zł | 3.07 zł | 0.00 zł |
Lp. | Produkt | jm. | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | Cena średnia poprzednie notowanie | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ananas | szt | 5.50 zł | 6.50 zł | 6.00 zł | 6.25 zł | -0.25 zł |
2 | arbuz | kg | 4.00 zł | 6.50 zł | 5.25 zł | 6.00 zł | -0.75 zł |
3 | awokado | szt | 3.50 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 4.00 zł | 0.00 zł |
4 | banany | kg | 4.50 zł | 5.60 zł | 5.05 zł | 5.20 zł | -0.15 zł |
5 | borówka amerykańska | kg | 28.00 zł | 35.00 zł | 31.50 zł | 31.50 zł | 0.00 zł |
6 | brzoskwinie imp. | kg | 11.00 zł | 16.00 zł | 13.50 zł | 13.00 zł | +0.50 zł |
7 | cytryny | kg | 6.80 zł | 8.00 zł | 7.40 zł | 7.40 zł | 0.00 zł |
8 | granaty | szt | 5.00 zł | 5.50 zł | 5.25 zł | 5.25 zł | 0.00 zł |
9 | grapefruity czerwone | kg | 5.40 zł | 7.00 zł | 6.20 zł | 6.20 zł | 0.00 zł |
10 | gruszka Lukasówka | kg | 3.50 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 3.75 zł | 0.00 zł |
11 | gruszki Konferencja | kg | 5.50 zł | 7.00 zł | 6.25 zł | 6.25 zł | 0.00 zł |
12 | imbir | kg | 16.00 zł | 16.00 zł | 16.00 zł | 16.00 zł | 0.00 zł |
13 | jabłka Boscoop | kg | 2.34 zł | 2.66 zł | 2.50 zł | 2.50 zł | 0.00 zł |
14 | jabłka Eliza | kg | 1.33 zł | 2.00 zł | 1.67 zł | 1.67 zł | 0.00 zł |
15 | Jabłka Empire | kg | 1.33 zł | 2.66 zł | 2.00 zł | 2.00 zł | 0.00 zł |
16 | jabłka Gloster | kg | 1.66 zł | 2.00 zł | 1.83 zł | 1.83 zł | 0.00 zł |
17 | jabłka Golden Delicious | kg | 2.00 zł | 2.30 zł | 2.15 zł | 2.15 zł | 0.00 zł |
18 | jabłka Ligol | kg | 1.66 zł | 2.00 zł | 1.83 zł | 1.83 zł | 0.00 zł |
19 | jabłka Lobo | kg | 3.33 zł | 4.00 zł | 3.67 zł | 3.67 zł | 0.00 zł |
20 | jabłka Mutsu | kg | 2.00 zł | 2.33 zł | 2.17 zł | 2.17 zł | 0.00 zł |
21 | jabłka Prince | kg | 2.00 zł | 2.00 zł | 2.00 zł | 2.00 zł | 0.00 zł |
22 | jabłka Rubinstar | kg | 2.00 zł | 2.00 zł | 2.00 zł | 2.00 zł | 0.00 zł |
23 | jabłka Sampion | kg | 1.66 zł | 2.33 zł | 2.00 zł | 2.00 zł | 0.00 zł |
24 | kiwi | kg | 5.00 zł | 8.00 zł | 6.50 zł | 6.85 zł | -0.35 zł |
25 | limonka | kg | 14.00 zł | 16.00 zł | 15.00 zł | 15.00 zł | 0.00 zł |
26 | maliny | 500 g | 30.00 zł | 30.00 zł | 30.00 zł | 30.00 zł | 0.00 zł |
27 | mandarynki | kg | 5.20 zł | 9.00 zł | 7.10 zł | 6.10 zł | +1.00 zł |
28 | mango | szt | 4.50 zł | 5.00 zł | 4.75 zł | 4.75 zł | 0.00 zł |
29 | melon | szt | 10.00 zł | 13.00 zł | 11.50 zł | 11.50 zł | 0.00 zł |
30 | morela | kg | 14.00 zł | 16.00 zł | 15.00 zł | 16.00 zł | -1.00 zł |
31 | nektarynki | kg | 9.50 zł | 18.00 zł | 13.75 zł | 14.00 zł | -0.25 zł |
32 | pomarańcze | kg | 4.00 zł | 6.50 zł | 5.25 zł | 4.90 zł | +0.35 zł |
33 | rabarbar | kg | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł |
34 | śliwka żółta import. | kg | 9.00 zł | 12.00 zł | 10.50 zł | 10.50 zł | 0.00 zł |
35 | truskawka | kg | 7.00 zł | 12.00 zł | 9.50 zł | 9.50 zł | 0.00 zł |
36 | truskawki imp. | kg | 11.00 zł | 13.00 zł | 12.00 zł | 12.00 zł | 0.00 zł |
37 | winogrona białe | kg | 10.67 zł | 11.00 zł | 10.84 zł | 11.12 zł | -0.28 zł |
38 | winogrona różowe | kg | 12.00 zł | 14.03 zł | 13.02 zł | 12.83 zł | +0.19 zł |
39 | żurawina | kg | 20.00 zł | 27.00 zł | 23.50 zł | 23.50 zł | 0.00 zł |
Lp. | Produkt | jm. | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | Cena średnia poprzednie notowanie | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bazylia - zioła świeże | szt | 7.00 zł | 12.00 zł | 9.50 zł | 9.50 zł | 0.00 zł |
2 | boczek b/k | kg | 15.90 zł | 17.90 zł | 16.90 zł | 16.90 zł | 0.00 zł |
3 | bystra woda (5l) | szt | 2.85 zł | 2.85 zł | 2.85 zł | 2.85 zł | 0.00 zł |
4 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1.35 zł | 1.35 zł | 1.35 zł | 1.35 zł | 0.00 zł |
5 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1.35 zł | 1.35 zł | 1.35 zł | 1.35 zł | 0.00 zł |
6 | cukier | kg | 4.20 zł | 4.20 zł | 4.20 zł | 4.20 zł | 0.00 zł |
7 | dorsz (filet mrożony) | kg | 32.00 zł | 32.00 zł | 32.00 zł | 32.00 zł | 0.00 zł |
8 | dorsz wędzony | kg | 22.00 zł | 22.00 zł | 22.00 zł | 22.00 zł | 0.00 zł |
9 | fasola drobna Aura | kg | 7.00 zł | 7.00 zł | 7.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł |
10 | fasola Jaś duży | kg | 22.00 zł | 23.00 zł | 22.50 zł | 22.50 zł | 0.00 zł |
11 | fasola Jaś karłowy | kg | 8.00 zł | 8.00 zł | 8.00 zł | 8.00 zł | 0.00 zł |
12 | filet z kurczaka | kg | 22.90 zł | 24.00 zł | 23.45 zł | 23.45 zł | 0.00 zł |
13 | flaki wołowe mrożone | kg | 16.50 zł | 16.50 zł | 16.50 zł | 16.50 zł | 0.00 zł |
14 | groch łupany | kg | 3.80 zł | 4.00 zł | 3.90 zł | 3.90 zł | 0.00 zł |
15 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33.00 zł | 33.00 zł | 33.00 zł | 33.00 zł | 0.00 zł |
16 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0.55 zł | 0.60 zł | 0.58 zł | 0.60 zł | -0.02 zł |
17 | jaja klasa "M" | szt | 0.50 zł | 0.55 zł | 0.53 zł | 0.55 zł | -0.02 zł |
18 | karczek | kg | 17.90 zł | 18.90 zł | 18.40 zł | 18.40 zł | 0.00 zł |
19 | kasza bulgur | kg | 6.00 zł | 8.00 zł | 7.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł |
20 | kasza gryczana | kg | 9.00 zł | 10.00 zł | 9.50 zł | 9.50 zł | 0.00 zł |
21 | kasza jaglana | kg | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł |
22 | kaszanka | kg | 14.50 zł | 15.90 zł | 15.20 zł | 15.20 zł | 0.00 zł |
23 | kiełbasa zwyczajna | kg | 8.90 zł | 21.50 zł | 15.20 zł | 15.20 zł | 0.00 zł |
24 | krewetki mrożone | kg | 60.00 zł | 60.00 zł | 60.00 zł | 60.00 zł | 0.00 zł |
25 | kurczak | kg | 11.90 zł | 13.00 zł | 12.45 zł | 12.45 zł | 0.00 zł |
26 | lawenda [zioła] | szt | 8.00 zł | 17.00 zł | 12.50 zł | 12.50 zł | 0.00 zł |
27 | liść laurowy | szt | 10.00 zł | 20.00 zł | 15.00 zł | 15.00 zł | 0.00 zł |
28 | majeranek - zioła świeże | szt | 7.00 zł | 11.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł |
29 | mak | kg | 16.00 zł | 16.00 zł | 16.00 zł | 16.00 zł | 0.00 zł |
30 | mąka pszenna | kg | 3.35 zł | 3.40 zł | 3.38 zł | 3.38 zł | 0.00 zł |
31 | makrela wędzona | kg | 19.00 zł | 19.00 zł | 19.00 zł | 19.00 zł | 0.00 zł |
32 | masło Extra | 200 g | 7.20 zł | 7.40 zł | 7.30 zł | 7.30 zł | 0.00 zł |
33 | mięta - zioła świeże | szt | 7.00 zł | 13.00 zł | 10.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł |
34 | migdały | kg | 40.00 zł | 45.00 zł | 42.50 zł | 42.50 zł | 0.00 zł |
35 | miruna ze skórą (filet) | kg | 26.00 zł | 26.00 zł | 26.00 zł | 26.00 zł | 0.00 zł |
36 | mleko 3,2% | l | 3.46 zł | 3.90 zł | 3.68 zł | 3.68 zł | 0.00 zł |
37 | morela suszona | kg | 35.00 zł | 35.00 zł | 35.00 zł | 35.00 zł | 0.00 zł |
38 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 13.00 zł | 13.00 zł | 13.00 zł | 13.00 zł | 0.00 zł |
39 | olej lniany | 500 ml | 13.00 zł | 13.00 zł | 13.00 zł | 13.00 zł | 0.00 zł |
40 | olej rzepakowy | l | 10.70 zł | 22.00 zł | 16.35 zł | 16.35 zł | 0.00 zł |
41 | oregano - zioła świeże | szt | 7.00 zł | 12.00 zł | 9.50 zł | 9.50 zł | 0.00 zł |
42 | orzech laskowy | kg | 40.00 zł | 45.00 zł | 42.50 zł | 42.50 zł | 0.00 zł |
43 | orzech laskowy z łupiną | kg | 8.00 zł | 10.00 zł | 9.00 zł | 9.00 zł | 0.00 zł |
44 | orzechy włoskie łuskane | kg | 28.00 zł | 30.00 zł | 29.00 zł | 29.00 zł | 0.00 zł |
45 | pestki dyni bez łupiny | kg | 18.00 zł | 20.00 zł | 19.00 zł | 19.00 zł | 0.00 zł |
46 | pestki dyni z łupiną | kg | 17.00 zł | 17.00 zł | 17.00 zł | 17.00 zł | 0.00 zł |
47 | pistacje solone | kg | 55.50 zł | 55.50 zł | 55.50 zł | 55.50 zł | 0.00 zł |
48 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 4.80 zł | 5.00 zł | 4.90 zł | 4.90 zł | 0.00 zł |
49 | polędwica sopocka | kg | 17.90 zł | 25.80 zł | 21.85 zł | 21.85 zł | 0.00 zł |
50 | polędwiczki wieprzowe | kg | 22.70 zł | 23.50 zł | 23.10 zł | 23.10 zł | 0.00 zł |
51 | płaty śledziowe solone | kg | 16.00 zł | 16.00 zł | 16.00 zł | 16.00 zł | 0.00 zł |
52 | rodzynki | kg | 12.00 zł | 25.00 zł | 18.50 zł | 18.50 zł | 0.00 zł |
53 | rozmaryn - zioła świeże | szt | 11.00 zł | 11.00 zł | 11.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł |
54 | schab bez kości | kg | 16.50 zł | 17.90 zł | 17.20 zł | 17.20 zł | 0.00 zł |
55 | ser biały półtłusty | kg | 13.70 zł | 13.70 zł | 13.70 zł | 13.70 zł | 0.00 zł |
56 | ser biały tłusty | kg | 13.90 zł | 13.90 zł | 13.90 zł | 13.90 zł | 0.00 zł |
57 | ser żółty Edamski | kg | 25.40 zł | 25.40 zł | 25.40 zł | 25.40 zł | 0.00 zł |
58 | siemię lniane | kg | 6.70 zł | 7.40 zł | 7.05 zł | 7.05 zł | 0.00 zł |
59 | śliwka suszona | kg | 25.00 zł | 26.00 zł | 25.50 zł | 25.50 zł | 0.00 zł |
60 | soczewica | kg | 8.00 zł | 8.00 zł | 8.00 zł | 8.00 zł | 0.00 zł |
61 | szponder wołowy | kg | 27.10 zł | 27.10 zł | 27.10 zł | 27.10 zł | 0.00 zł |
62 | szprot wędzony | kg | 15.00 zł | 15.00 zł | 15.00 zł | 15.00 zł | 0.00 zł |
63 | szynka wieprzowa | kg | 12.80 zł | 14.50 zł | 13.65 zł | 13.65 zł | 0.00 zł |
64 | słonecznik łuskany | kg | 10.00 zł | 10.00 zł | 10.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł |
65 | tymianek - zioła świeże | szt | 7.00 zł | 12.00 zł | 9.50 zł | 9.50 zł | 0.00 zł |
66 | udziec wołowy | kg | 37.60 zł | 37.60 zł | 37.60 zł | 37.60 zł | 0.00 zł |
67 | żeberka | kg | 9.50 zł | 18.90 zł | 14.20 zł | 14.20 zł | 0.00 zł |
Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl
Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48 81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95